AJ Allmendinger fue el ganador de la carrera de la NASCAR en el circuito mixto de Charlotte este domingo por la tarde, cuando se le puso punto final a la “Ronda de los 12” de los playoffs 2023.
Con el Chevrolet del Kaulin Racing, Allmendinger se reencontró con el triunfo y consumó su tercer éxito dentro de la categoría más popular del automovilismo estadounidense. William Byron arribó en la segunda ubicación, y Kyle Busch subió al último escalón del podio.
Ty Gibbs finalizó en el cuarto lugar y Joey Logano completó el top cinco. Más atrás concluyeron Tyler Reddick, Chris Buescher, Alex Bowman, Chase Elliott y Ross Chastain.
En lo que respecta al grupo que está aún dentro de la definición por el título, Ross Chastain, Kurt Busch, Bubba Wallace y Brad Keselowski quedaron eliminados y no accederán a la siguiente instancia.
Mientras tanto, Byron, Martín Truex Jr, Denny Hamlin, Kyle Larson, Buescher, Christopher Bell, Reddick y Ryan Blaney integrarán la “Ronda de los 8”.
La próxima competencia de la NASCAR será el próximo fin de semana en el óvalo de Las Vegas.
Clasificador final – Charlotte:
Pos. | Piloto | Equipo | Marca | Vueltas | Tiempo/Dif. |
1 | A. ALLMENDINGER | Kaulig Racing | Chevrolet | 109 | 3:05’57.187 |
2 | W. BYRON | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 109 | +0.666 |
3 | K. BUSCH | Richard Childress Racing | Chevrolet | 109 | 3.094 |
4 | T. GIBBS | Joe Gibbs Racing | Toyota | 109 | 3.418 |
5 | J. LOGANO | Team Penske | Ford | 109 | 4.070 |
6 | T. REDDICK | 23XI Racing | Toyota | 109 | 5.168 |
7 | C. BUESCHER | RFK Racing | Ford | 109 | 5.898 |
8 | A. BOWMAN | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 109 | 6.812 |
9 | C. ELLIOTT | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 109 | 7.992 |
10 | R. CHASTAIN | TrackHouse Racing | Chevrolet | 109 | 10.438 |
11 | R. PREECE | Stewart-Haas Racing | Ford | 109 | 11.057 |
12 | R. BLANEY | Team Penske | Ford | 109 | 11.413 |
13 | K. LARSON | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 109 | 11.821 |
14 | A. DILLON | Richard Childress Racing | Chevrolet | 109 | 12.188 |
15 | C. BELL | Joe Gibbs Racing | Toyota | 109 | 12.664 |
16 | B. WALLACE | 23XI Racing | Toyota | 109 | 13.133 |
17 | C. LAJOIE | Spire Motorsports | Chevrolet | 109 | 13.917 |
18 | B. KESELOWSKI | RFK Racing | Ford | 109 | 14.556 |
19 | K. HARVICK | Stewart-Haas Racing | Ford | 109 | 15.301 |
20 | M. TRUEX JR | Joe Gibbs Racing | Toyota | 109 | 15.808 |
21 | A. ALMIROLA | Stewart-Haas Racing | Ford | 109 | 17.128 |
22 | J. HALEY | Kaulig Racing | Chevrolet | 109 | 18.835 |
23 | T. GILLILAND | Rick Ware Racing | Ford | 109 | 21.283 |
24 | H. BURTON | Wood Brothers Racing | Ford | 109 | 22.586 |
25 | A. CINDRIC | Team Penske | Ford | 109 | 22.977 |
26 | J. BILICKI | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 109 | 24.804 |
27 | A. HILL | Beard Motorsports | Chevrolet | 109 | 25.175 |
28 | C. BRISCOE | Stewart-Haas Racing | Ford | 109 | 26.180 |
29 | M. ROCKENFELLER | Legacy Motor Club | Chevrolet | 109 | 26.314 |
30 | Z. SMITH | Front Row Motorsports | Ford | 109 | 27.281 |
31 | T. DILLON | Spire Motorsports | Chevrolet | 109 | 31.038 |
32 | M. MCDOWELL | Front Row Motorsports | Ford | 109 | 51.381 |
33 | D. SUAREZ | TrackHouse Racing | Chevrolet | 109 | 56.751 |
34 | R. STENHOUSE JR | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 96 | 13 Vueltas |
35 | A. LALLY | Rick Ware Racing | Ford | 84 | 25 Vueltas |
36 | E. JONES | Legacy Motor Club | Chevrolet | 79 | 30 Vueltas |
37 | D. HAMLIN | Joe Gibbs Racing | Toyota | 76 | 33 Vueltas |
Fuente: Campeones