domingo 24 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / MOTOGP / VIERNES DE IANNONE EN ITALIA
Manfrey

VIERNES DE IANNONE EN ITALIA

Andrea Iannone se luce de local al ser el mejor de los dos entrenamientos iniciales de la MotoGP en Mugello.

En primera instancia, el piloto italiano de Suzuki logró el mejor tiempo en el primer ensayo libre del Gran Premio de Italia.

Luego llegó una accidentada segunda práctica, la cual selló la actividad de la categoría reina del motociclismo mundial en el día de apertura del Gran Premio de Italia, en la veloz traza de Mugello, con Iannone como dueño absoluto del mejor registro en ambas sesiones y del récord de la jornada.

Claramente, el susto mayor llegó con el accidente de Michele Pirro y su caída al final de la recta principal, ingresando a la primera curva, la San Donato.

El piloto italiano sufrió un golpe escalofriante durante el segundo entrenamiento en una de las zonas más veloces de todo el calendario de la MotoGP. Quien corre como invitado (wild card) del equipo oficial Ducati quedó inconsciente, y una vez que le reestablecieron el estado de consciencia, fue trasladado en helicóptero al hospital de Florencia.

Por último, vale destacar que Iannone confirmó ayer jueves en Mugello lo que era un secreto a voces: Suzuki no renovará su contrato a final de temporada y se espera concretar la llegada del español Joan Mir, quien fue el más rápido del día en Moto2. En tanto que el mejor de la Moto3 fue su compatriota Jorge Martín.

Mañana proseguirá la actividad de la MotoGP con la Práctica N° 3 a las 04:55 de la mañana, la Práctica 4 desde las 08:30 y finalmente la clasificación, a las 09:10 horas.

Tiempos del segundo entrenamiento de la MotoGP en Mugello:

POS. PILOTO MOTO TIEMPO AL 1º / AL ANT
1 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’46.735
2 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’47.122 0.387 / 0.387
3 93 Marc MARQUEZ Honda 1’47.218 0.483 / 0.096
4 5 Johann ZARCO Yamaha 1’47.365 0.630 / 0.147
5 43 Jack MILLER Ducati 1’47.403 0.668 / 0.038
6 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’47.433 0.698 / 0.030
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’47.445 0.710 / 0.012
8 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’47.497 0.762 / 0.052
9 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’47.569 0.834 / 0.072
10 99 Jorge LORENZO Ducati 1’47.691 0.956 / 0.122
11 51 Michele PIRRO Ducati 1’47.803 1.068 / 0.112
12 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’47.901 1.166 / 0.210
13 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’47.902 1.167 / 0.001
14 26 Dani PEDROSA Honda 1’47.924 1.189 / 0.022
15 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’47.946 1.211 / 0.022
16 42 Alex RINS Suzuki 1’47.996 1.261 / 0.050
17 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’48.113 1.378 / 0.117
18 53 Tito RABAT Ducati 1’48.221 1.486 / 0.108
19 44 Pol ESPARGARO KTM 1’48.269 1.534 / 0.048
20 45 Scott REDDING Aprilia 1’48.458 1.723 / 0.189
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’48.573 1.838 / 0.049
22 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’48.524 1.789 / 0.066
23 38 Bradley SMITH KTM 1’49.044 2.309 / 0.118
24 12 Thomas LUTHI Honda 1’49.082 2.347 / 0.038
25 10 Xavier SIMEON Ducati 1’49.757 3.022 / 0.646

 

Fuente: Campeones/motorsport.com/motogp.com

JEA

Te puede interesar

TRAS EL FINAL DE TEMPORADA, MOTOGP ESTRENÓ NUEVO LOGO

MotoGP presentó, coincidiendo con el final de la temporada 2024 que acabó ganando el español …