Jorge Lorenzo se llevó la victoria en una increíble definición con Marc Márquez, peleando al milímetro en las últimas vueltas del Gran Premio de Austria, válido por la undécima fecha de la MotoGP.
El campeón y el de la Ducati N° 99 dieron un espectáculo fantástico en el GP austriaco, luchando por la victoria a la milésima y hasta la bandera a cuadros, quedando el duelo en favor del piloto representante de la casa italiana.
Lo mejor de la batalla llegó cuando faltaban tres vueltas, cuando Lorenzo atacó a Márquez y pasó al frente. A partir de allí, comenzaron una pelea mano a mano y sin cuartel por la primera posición, intercambiándose la posición de privilegio en un par de ocasiones, pero el mallorquín se quedó con el éxito gracias a la aceleración de la máquina roja.
Para destacar la actuación de Valentino Rossi, quien partió en el 14º puesto y escaló a base de grandes maniobras para culminar en la sexta colocación.
Con estos resultados, Márquez se mantiene al frente del campeonato con 201 puntos, seguido por Rossi con 142. Lorenzo ascendió al tercer puesto, con 130, uno más que su compañero Dovizioso.
Previo a finalizar, es importante reseñar que en las categorías menores los triunfadores fueron Francesco Bagnaia en Moto2 y Marco Bezzecchi en Moto3.
La próxima fecha de la MotoGP será el 26 de agosto, en Silverstone.
Clasificador final:
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF. |
1 | Jorge LORENZO | Ducati | 39’40.688 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | +0.130 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1.656 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 9.434 |
5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 13.169 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 14.026 |
7 | Dani PEDROSA | Honda | 14.156 |
8 | Alex RINS | Suzuki | 16.644 |
9 | Johann ZARCO | Yamaha | 20.760 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 20.844 |
11 | Tito RABAT | Ducati | 21.114 |
12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 22.939 |
13 | Andrea IANNONE | Suzuki | 26.523 |
14 | Bradley SMITH | KTM | 29.168 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 30.072 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 30.343 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 31.775 |
18 | Jack MILLER | Ducati | 34.375 |
19 | Franco MORBIDELLI | Honda | 40.171 |
20 | Scott REDDING | Aprilia | 53.020 |
21 | Karel ABRAHAM | Ducati | 53.261 |
22 | Thomas LUTHI | Honda | 54.355 |
Fuente: Campeones