Inicio / INTERNACIONALES / FENESTRAZ TERMINÓ OCTAVO LA PRIMERA CARRERA DEL FIN DE SEMANA
Manfrey

FENESTRAZ TERMINÓ OCTAVO LA PRIMERA CARRERA DEL FIN DE SEMANA

Tras las 33 vueltas que tuvo la primera carrera del fin de semana en el «Twin Ring Motegi» para la Súper Fórmula Japonesa, Sacha Fenestraz pudo arribar en el octavo puesto, a bordo del monoplaza del equipo Tom’s Vantelin – Toyota.

El piloto franco argentino, quien había clasificado quinto, tuvo un inconveniente en el momento que se apagó el semáforo y quedó relegado en la fila india hasta el 12° puesto, desde donde fue progresando hasta culminar octavo, en una carrera que fue exigente.

Mientras tanto, la victoria le correspondió a Tadasuke Makino, quien fue el autor de la pole position. Al arribar a la meta, terminó escoltado por Kakunoshin Ohta, su compañero en Docomo Racing, tras casi 55 minutos de competencia.

La actividad seguirá en la noche del sábado argentino, cuando desde las 21:10 se lleve a cabo la clasificación para la segunda carrera, que se disputará en la madrugada del domingo de nuestro país, desde las 02:55 hs.

Clasificador final – Carrera 1:

POS. PILOTO EQUIPO VTAS. TIEMPO DIF.
1 5 Tadasuke Makino DOCOMO DANDELION M5S SF23 33 55’54.595
2 6 Kakunoshin Ohta DOCOMO DANDELION M6Y SF23 33 55’57.251 2.656
3 65 Igor Omura Fraga PONOS NAKAJIMA RACING SF23 33 55’58.367 3.772
4 1 Sho Tsuboi VANTELIN TOM’S SF23 33 56’04.343 9.748
5 8 Fukuzumi Nirei Kids.com KCMG Elyse SF23 33 56’09.528 14.933
6 38 Sena Sakaguchi SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 33 56’13.702 19.107
7 3 Kenta Yamashita REALIZE Corporation KONDO SF23 33 56’15.938 21.343
8 37 Sacha Fenestraz VANTELIN TOM’S SF23 33 56’18.195 23.600
9 16 Tomoki Nojiri AUTOBACS MUGEN SF23 33 56’27.367 32.772
10 14 Kazuya Oshima docomo business ROOKIE SF23 33 56’27.592 32.997
11 7 Seita Nonaka Kids com KCMG Cayman SF23 33 56’28.676 34.081
12 4 Zak O’Sullivan REALIZE Corporation KONDO SF23 33 56’29.361 34.766
13 29 Hibiki Taira KDDI TGMGP TGR-DC SF23 33 56’32.120 37.525
14 50 Syun Koide San-Ei Gen with B-Max SF23 33 56’38.577 43.982
15 20 Mitsunori Takaboshi ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 33 56’43.193 48.598
16 19 Rikuto Kobayashi ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 33 56’45.762 51.167
17 12 Atsushi Miyake ThreeBond SF23 33 56’52.491 57.896
18 28 Kazuto Kotaka KDDI TGMGP TGR-DC SF23 33 56’53.249 58.654
19 10 Juju HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 33 57’03.985 1’09.390
NC 15 Ayumu Iwasa AUTOBACS MUGEN SF23 27 46’20.696
NC 64 Ren Sato PONOS NAKAJIMA RACING SF23
NC 39 Toshiki Oyu SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

UNA NOCHE DE SÚPER ESPECIAL

Con espectacular marco de público y puesta en escena, inició el Rally Sudamericano Jesús María …