Max Verstappen se quedó con primera vez en su carrera con la victoria en Azerbaiyán para, así, estirar cada vez más su ventaja en el campeonato de la Fórmula 1.
Con un gran dominio una vez que tomó el liderazgo en la vuelta 15, el piloto neerlandés sigue demostrando por qué es el gran candidato a repetir el título y esta vez se llevó el triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán, en las calles de la capital de ese país, Bakú, para conseguir así la victoria N° 25 de su historial para despegarse de las 24 compartidas con Juan Manuel Fangio, y alcanzar la línea de Jim Clark y Niki Lauda.
Además, es la primera vez que el vigente campeón gana en este circuito.
Verstappen, tras su parada para colocar neumáticos duros, no tuvo problemas para dominar adelante, a más de 15 segundos de su compañero de equipo Sergio Pérez y a más de 35 de George Russell, quien terminaría en tercer lugar, tercer podio en lo que va del año.
De esa manera y con tal dominio, la escudería Red Bull cerró un gran fin de semana a su favor en el que “Checo” se quedó también con el punto extra por la vuelta rápida.
Con estos resultados, ahora Verstappen tiene 150 puntos en el campeonato, escoltado por el mexicano con 129 unidades. Charles Leclerc (abandonó hoy cuando ganaba) marcha tercero con 116, Russell cuarto con 99 y Carlos Sainz quinto con 83.
La próxima carrera se llevará a cabo el venidero fin de semana en Canadá, donde volverán a correr allí tras tres años de ausencia.
Clasificador final – Gran Premio de Azerbaiyán 2022:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 51 | 1:34’05.941 | – |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 51 | 1:34’26.764 | 20.823 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 51 | 1:34’51.936 | 45.995 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 1:35’17.620 | 1’11.679 |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 51 | 1:35’23.240 | 1’17.299 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 51 | 1:35’30.040 | 1’24.099 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 51 | 1:35’34.537 | 1’28.596 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 51 | 1:35’38.148 | 1’32.207 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren | 51 | 1:35’38.497 | 1’32.556 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 51 | 1:35’54.125 | 1’48.184 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 50 | 1 vta | 1 vta |
12 | 23 | Alex Albon | Williams | 50 | 1 vta | 1 vta |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 50 | 1 vta | 1 vta |
14 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 50 | 1 vta | 1 vta |
15 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 50 | 1 vta | 1 vta |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 46 | Abandono | Retiro |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 31 | Abandono | Motor |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 23 | Abandono | Retiro |
19 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 21 | Abandono | Motor |
20 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 8 | Abandono | Caja |
Fuente: Campeones