George Russell se quedó con el primer puesto en la clasificación, el mejor resultado de su carrera y también del equipo en lo que va de la temporada 2022 de la Fórmula 1.
Por primera vez en su corta carrera en la F1, el piloto de Mercedes fue el más rápido de la jornada y le dio la pole position a Mercedes de cara a la carrera del domingo, en lo que es su mejor resultado desde que está en la categoría (2019) y también el mejor de la escuadra alemana, que eran varios cuartos puestos clasificatorios, conseguidos a lo largo de las primeras 12 fechas entre el propio Russell y Lewis Hamilton.
La lluvia fue una amenaza desde el principio, aunque pese a que las nubes estaban presente el agua no y permitió una Q1 sin inconvenientes.
En ese punto, Max Verstappen manifestó problemas de potencia estando séptimo y todavía teniendo que abrir la vuelta. Mientras tanto, Charles Leclerc se acercaba a Carlos Sainz pero no lo suficiente como para superarlo, a la vez que Russell sí lo hacía y por primera vez en su carrera se metía adelante en la clasificación, lo cual fue definitivo, cerrando así el mejor resultado desde su llegada a la escuadra alemana con sede en Inglaterra.
Así, es la primera vez que Russell logra una pole position para el domingo y lo hizo en su Gran Premio número 73 dentro de la Fórmula 1, el 13° siendo parte del equipo Mercedes.
Las Ferrari de Sainz y Leclerc, respectivamente, fueron los que culminaron en segundo y tercer lugar.
La carrera se pondrá en marcha mañana a las 10 (hora argentina), y está pautada a 70 giros al trazado húngaro.
Registros completos de la clasificación del GP de Hungría de F1:
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
1 | George RUSSELL | Mercedes | 1:17.377 | – |
2 | Carlos SAINZ | Ferrari | 1:17.421 | 0.044 |
3 | Charles LECLERC | Ferrari | 1:17.567 | 0.190 |
4 | Lando NORRIS | McLaren | 1:17.769 | 0.392 |
5 | Esteban OCON | Alpine | 1:18.018 | 0.641 |
6 | Fernando ALONSO | Alpine | 1:18.078 | 0.701 |
7 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 1:18.142 | 0.765 |
8 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | 1:18.157 | 0.780 |
9 | Daniel RICCIARDO | McLaren | 1:18.379 | 1.002 |
10 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 1:18.823 | 1.446 |
11 | Sergio PEREZ | Red Bull | 1:18.516 | 1.139 |
12 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | 1:18.573 | 1.196 |
13 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | 1:18.825 | 1.448 |
14 | Lance STROLL | Aston Martin | 1:19.137 | 1.760 |
15 | Mick SCHUMACHER | Haas | 1:19.202 | 1.825 |
16 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | 1:19.240 | 1.863 |
17 | Alexander ALBON | Williams | 1:19.256 | 1.879 |
18 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | 1:19.273 | 1.896 |
19 | Pierre GASLY | AlphaTauri | 1:19.527 | 2.150 |
20 | Nicholas LATIFI | Williams | 1:19.570 | 2.193 |
Fuente: Campeones