Como hace dos semanas en Mónaco, Charles Leclerc fue el más veloz con la Ferrari en el también trazado urbano de Bakú, escenario de la sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1, por el Gran Premio de Azerbaiyán.
En la tanda definitiva, el piloto monegasco pudo establecer un tiempo de 1m41s218 en su primera salida a pista, gracias a la succión que le proporcionó venir por detrás del Mercedes de Lewis Hamilton, quien se metió como escolta, a 232.
Max Verstappen, con el Red Bull, quedó tercero, a tres décimas, sin saber que esas serían las posiciones definitivas, porque cuando restaban pocos segundos para la bandera de cuadros, y los diez mejores buscaban el registros final de la clasificación, Yuki Tsunoda colisionó contra el muro y ocasionó una bandera roja que decretó el final de la clasificación.
De esta manera Leclerc logró su novena pole position en su carrera dentro de la Fórmula 1 y este domingo partirá al frente del Gran Premio azerí, desde la hora 9:00 de la mañana argentina.
Tiempos completos de la clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2021:
Pos. | N° | Piloto | Auto | Q1 | Q2 | Q3 | Vtas. |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:42.241 | 1:41.659 | 1:41.218 | 19 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:41.545 | 1:41.634 | 1:41.450 | 21 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:41.760 | 1:41.625 | 1:41.563 | 19 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:42.288 | 1:41.932 | 1:41.565 | 18 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.121 | 1:41.740 | 1:41.576 | 18 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:42.167 | 1:41.813 | 1:41.747 | 20 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:41.968 | 1:41.630 | 1:41.917 | 18 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:42.521 | 1:41.654 | 1:42.211 | 19 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:42.934 | 1:42.195 | 1:42.327 | 20 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:42.701 | 1:42.106 | 1:42.659 | 21 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:42.460 | 1:42.224 | 15 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:42.426 | 1:42.273 | 11 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:42.304 | 1:42.558 | 14 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:42.923 | 1:42.587 | 15 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.728 | 1:42.758 | 12 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:43.128 | 8 | ||
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:44.158 | 10 | ||
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:44.238 | 9 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 2 | |||
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 |
Fuente: Campeones
Foto: formula1.com