Una nueva demostración de soberbio poderío ha conseguido el equipo Red Bull Racing en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, con dominio de principio a fin en todo el fin de semana lo que le permitió a Max Verstappen alcanzar su séptima victoria de la temporada.
La superioridad demostrada en el “Red Bull Ring” le ha permitido al equipo que dirige Christian Horner llevar a cabo una parada de boxes para cambiar los neumáticos del auto Nº 1 en la penúltima vuelta para buscar hacer el récord de la carrera, sabiendo de la diferencia de casi medio minuto sobre sus adversarios y quedarse cómodamente con el triunfo con Verstappen
Ferrari pudo volver al podio, y consiguió el segundo puesto en el podio con Charles Leclerc, quien le ganó el duelo al mexicano Sergio Pérez, que terminó tercero.
Con este aplastante resultado, el neerlandés campeón amplió la ventaja en el certamen con sus 229 puntos ya acumulados, y que le permite una sólida posición de liderazgo en la tabla sobre su compañero Pérez, a quien supera por 79 unidades. Alonso ocupa la tercera posición a cien puntos del líder.
El Gran Premio de Gran Bretaña, que se correrá el próximo fin de semana en el circuito de Silverstone es la venidera cita de la Fórmula 1.
Clasificador final del GP de Austria 2023:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 71 | 1.25: |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 5.155 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | 71 | 17.188 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 | 21.377 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 71 | 26.327 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 71 | 30.317 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 39.196 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | 48.403 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 71 | 57.667 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 71 | 59.043 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 71 | 1’09.767 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 70 | 1 vta. |
13 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 70 | 1 vta. |
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1 vta. |
15 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 70 | 1 vta. |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1 vta. |
17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 70 | 1 vta. |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 70 | 1 vta. |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 70 | 1 vta. |
AB | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 12 | 59 vtas. |
Fuente: Campeones