Lewis Hamilton se llevó, otra vez, una clasificación de Fórmula 1 la cual se desarrolló este sábado en el circuito de Barcelona, por la sexta fecha de la temporada.
El piloto británico dominó en cada corte clasificatorio, pero en los últimos diez minutos registró un contundente 1m15s584 en la primera pasada, suficiente para anotarse su 92ª pole position personal, cuarta en lo que va del año y quinta en el trazado español.
Por su parte, Valtteri Bottas quedó como escolta, a 59 milésimas, y Max Verstappen, tercero, a más de siete décimas.
Sergio “Checo” Pérez, ya recuperado de Coronavirus y en su regreso a Racing Point, completará la segunda hilera del GP español.
La competencia en el circuito catalán se pondrá en marcha este domingo a la hora 10:10 de la Argentina.
Todos los tiempos de la clasificación:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vtas. |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.872 | 1:16.013 | 1:15.584 | 15 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.243 | 1:16.152 | 1:15.643 | 15 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.213 | 1:16.518 | 1:16.292 | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.117 | 1:16.936 | 1:16.482 | 15 |
5 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.316 | 1:16.666 | 1:16.589 | 15 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:17.419 | 1:17.163 | 1:17.029 | 18 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:17.438 | 1:16.876 | 1:17.044 | 17 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:17.577 | 1:17.166 | 1:17.084 | 18 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.256 | 1:16.953 | 1:17.087 | 18 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:17.356 | 1:16.800 | 1:17.136 | 18 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.573 | 1:17.168 | 12 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:17.676 | 1:17.192 | 12 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:17.667 | 1:17.198 | 12 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.797 | 1:17.386 | 12 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:17.765 | 1:17.567 | 12 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.908 | 6 | ||
17 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:18.089 | 6 | ||
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.099 | 9 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.532 | 9 | ||
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.697 | 6 |
Fuente: Campeones