El último viernes de la temporada 2020 de Fórmula 1 concluyó con Valtteri Bottas como líder en la tabla de tiempos de las dos practicas libres disputadas en la jornada de hoy.
En el inicio de la actividad en el circuito Yas Marina, primero había sido Max Verstappen quien había dominado el ensayo de arranque, con su Red Bull.
El piloto neerlandés estableció un tiempo de 1m37s378 en su mejor pasada y aventajó por solo 34 milésimas al propio Bottas. Esteban Ocon, con el Renault, terminó en la tercera posición, a más de un segundo y una décima de los dos primeros.
Luego llegó el momento del finlandés. Pese a un problema en el pedal del acelerador, el piloto de Mercedes marcó un tiempo de 1m36s276 en su mejor giro en el trazado de 5.554 metros de longitud, por lo que fue dos decimas mejor que su compañero Lewis Hamilton.
Los Red Bull de Max Verstappen y Alexander Albon quedaron tercero y cuarto, a 0s770 y 0s987
La actividad del GP de Abu Dhabi continuará mañana sábado con la Prueba Libre N° 3, a la hora 7 de la Argentina, mientras que la clasificación será a las 10 hs.
Todos los registros del primer ensayo:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vtas. |
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:37.378 | 25 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:37.412 | +0.034s | 31 |
3 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:38.515 | +1.137s | 33 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:38.547 | +1.169s | 24 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:38.744 | +1.366s | 23 |
6 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:38.831 | +1.453s | 24 |
7 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:38.956 | +1.578s | 24 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:39.150 | +1.772s | 26 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:39.160 | +1.782s | 29 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:39.199 | +1.821s | 21 |
11 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:39.330 | +1.952s | 26 |
12 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:39.344 | +1.966s | 24 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:39.352 | +1.974s | 27 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:39.670 | +2.292s | 18 |
15 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:39.905 | +2.527s | 19 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:40.446 | +3.068s | 23 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:41.063 | +3.685s | 26 |
18 | 50 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:41.235 | +3.857s | 22 |
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 1:44.069 | +6.691s | 23 |
20 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 3 |
Todos los registros del segundo ensayo:
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 28 | 1’36.276 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 30 | 1’36.479 | 203 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 30 | 1’37.046 | 770 |
4 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 33 | 1’37.263 | 987 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 29 | 1’37.438 | 1.162 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 30 | 1’37.505 | 1.229 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 35 | 1’37.506 | 1.230 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 31 | 1’37.508 | 1.232 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 29 | 1’37.508 | 1.232 |
10 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 29 | 1’37.560 | 1.284 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 32 | 1’37.596 | 1.320 |
12 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 31 | 1’37.616 | 1.340 |
13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 32 | 1’37.900 | 1.624 |
14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 28 | 1’38.068 | 1.792 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 32 | 1’38.198 | 1.922 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 34 | 1’38.504 | 2.228 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 31 | 1’38.564 | 2.288 |
18 | 63 | George Russell | Williams | 24 | 1’38.817 | 2.541 |
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas | 25 | 1’39.027 | 2.751 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 31 | 1’39.132 | 2.856 |
Fuente: Campeones