Lucas Auer es el primer ganador de la temporada 2o22 del DTM, tras imponerse en la carrera del sábado, en Portimao.
El piloto austriaco ha superado en un ajustado final a su compañero de marca Luca Stolz para comenzar la temporada como líder.
Por su parte, el italiano Mirko Bortolotti, pese a salir en pole, se ha tenido que conformar con la tercera posición tras cometer un error impropio de su nivel en el reinicio tras el Safety Car provocado por el Lamborghini n° 19.
Al fin de cuentas, Auer no titubeaba al frente del grupo y conseguía el triunfo por delante de Stolz, presente durante los últimos minutos de la carrera en los espejos del líder de forma continuada. Bortolotti se hacía con la tercera posición tras un bonito duelo con Maro Engel, cuarto en primera instancia, pero décimo tras recibir una sanción de cinco segundos. Kelvin Van der Linde heredaba así el cuarto puesto final.
En tanto que, pese a realizar una buena carrera y ganar varias posiciones esquivando los problemas que han dejado fuera a otros pilotos, el francés Sébastien Loeb ha cerrado su debut en el DTM con un 16º puesto final.
Los 29 pilotos de la categoría alemana volverán a competir este domingo en la segunda carrera de la cita apertura en tierra portuguesa, que será a partir de la hora 09:30 de Argentina.
Clasificador final DTM Portimao 2022 – Carrera 1:
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lucas Auer | Mercedes | – |
2 | 4 | Luca Stolz | Mercedes | 0.851 |
3 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini | 1.811 |
4 | 3 | K.van der Linde | Audi | 3.053 |
5 | 94 | Dennis Olsen | Porsche | 3.406 |
6 | 7 | Ricardo Feller | Audi | 4.405 |
7 | 31 | S.van der Linde | BMW | 4.768 |
8 | 92 | Laurens Vanthoor | Porsche | 5.365 |
9 | 25 | Philipp Eng | BMW | 7.399 |
10 | 88 | Maro Engel | Mercedes | 7.468 |
11 | 1 | Maximilian Götz | Mercedes | 8.534 |
12 | 95 | Nicki Thiim | Lamborghini | 9.141 |
13 | 24 | Thomas Preining | Porsche | 12.480 |
14 | 10 | Esteban Muth | BMW | 13.303 |
15 | 55 | Mikaël Grenier | Mercedes | 13.752 |
16 | 37 | Sébastien Loeb | Ferrari | 14.285 |
17 | 36 | Arjun Maini | Mercedes | 14.975 |
18 | 66 | Marius Zug | Audi | 16.060 |
19 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes | 16.701 |
20 | 27 | David Schumacher | Mercedes | 17.264 |
21 | 85 | Clemens Schmid | Lamborghini | 18.031 |
22 | 6 | Alessio Deledda | Lamborghini | 25.942 |
– | 26 | Esmee Hawkey | Lamborghini | Abandono |
– | 33 | René Rast | Audi | Abandono |
– | 74 | Felipe Fraga | Ferrari | Abandono |
– | 19 | Rolf Ineichen | Lamborghini | Abandono |
– | 11 | Marco Wittmann | BMW | Abandono |
– | 12 | Dev Gore | Audi | Abandono |
– | 51 | Nico Müller | Audi | Abandono |
Fuente: motor.es/lat.motorsport.com