jueves 21 noviembre, 2024
Inicio / Campeonato TN C3
Manfrey

Campeonato TN C3

(Fecha 11 de 12)

Posición Piloto Auto Puntos
1 1 Pernia Leonel Focus 232
2 41 Barrio Jorge Cruze 229
3 11 Domenech Alfonso Virtus 217
4 7 Gassmann Joel Cruze 205.5
5 4 Teti Jeronimo Cruze 184.5
6 122 Jakos Andres Corolla 181
7 14 Yannantuoni Fabian Tipo 179
8 56 Todino German Corolla 177
9 6 Chapur Facundo Focus 176.5
10 10 Munoz Marchesi Matias Focus 175.5
11 144 Vicino Lucas Corolla 172
12 231 Urcera Jose Manuel Focus 167.5
13 99 Mallo Santiago Cruze 161
14 82 Okulovich Carlos Vento 136.5
15 12 Franetovich Ever Focus 135
16 8 Castellano Jonatan Cruze 129
17 68 Santero Julian Corolla 127
18 5 Iansa Gaston Focus 122.5
19 63 Merlo Javier Virtus 107
20 78 Gomez Sebastian Cruze 102
21 22 Larrauri Leonel Civic 97.5
22 55 Mallo Manuel Cruze 90
23 114 Signorelli Matias Focus 79
24 113 Pezzini Fabricio Corolla 76
25 138 Cravero Matias Corolla 55
26 16 Carducci Leandro Focus 50
27 111 Blotta Renzo Corolla 36.5
28 118 Garcia Antonino Corolla 34
29 85 Pernia Tiago Civic 33.5
30 30 Ciaurro Miguel Corolla 32
31 88 Marques Facundo Focus 31
32 84 Canela Juan Ignacio 408 30
33 77 Cohen Matias Focus 29
34 155 de Brabandere Agustin Focus 25.5
35 35 Pozner Thomas Tipo 25
36 177 Pernia Mariano C-Elysee 23
37 72 Tedeschi Lucas Focus 22
38 156 Garbiglia Cristian C-Elysee 22
39 108 Luna Roberto C-Elysee 18
40 137 Fritzler Otto Focus 10
41 178 Riva Franco Focus 7
42 112 Pipkin Juan Corolla 6
43 61 Noceti Diego Focus 5
44 83 Ardusso Facundo Cruze 5
45 81 Geymonat Mauricio C-Elysee 4
46 66 Percaz Adrian Focus 2
47 44 Rossotti Juan Pablo Vento 0
48 98 Lorio Juan Manuel Vento 0
49 51 Schenone Mauro Cruze 0
50 39 Menvielle Matias Cruze 0
51 17 De Benedictis Juan Bautista Focus 0
52 45 Bustos Facundo Corolla 0
53 150 Grippo Pablo Corolla 0
54 25 Werner Mariano Corolla 0
55 148 Bagnera Lucas Corolla 0
56 59 Nunez Geronimo Corolla 0
57 34 Abdala Emanuel Corolla 0
58 69 Chialvo Martin Focus 0
59 38 Montanari Nicolas Corolla 0
60 28 Risatti Ricardo Focus 0
61 57 Chorne Ayrton Sentra 0
62 46 Zanazzi Ianina Focus 0
63 42 Beguiristain Nazareno Civic 0
64 31 Iglesias Fernando Corolla 0
65 60 Abdala Christian Corolla 0
66 50 Maurelli Jonas 408 0
67 47 Bessone Figgo Corolla 0
68 52 Abdala Tomas Focus 0
JEA