(Fecha 15 de 17)
Pos. | Piloto
Equipo |
Puntos |
1 | Álex Palou (CAMPEÓN) | 626 |
2 | Patricio O’Ward | 475 |
3 | S. Dixon | 411 |
4 | C. Lundgaard | 398 |
5 | K. Kirkwood | 387 |
6 | W. Power | 342 |
7 | F. Rosenqvist | 337 |
8 | C. Herta | 333 |
9 | M. Armstrong | 331 |
10 | D. Malukas | 287 |
11 | S. McLaughlin | 285 |
12 | R. van Kalmthout | 272 |
13 | C. Rasmussen
Ed Carpenter Racing |
257 |
14 | S. Ferrucci | 248 |
15 | G. Rahal | 246 |
16 | A. Rossi | 244 |
17 | K. Simpson | 240 |
18 | J. Newgarden | 234 |
19 | C. Daly | 220 |
20 | M. Ericsson | 208 |
21 | N. Siegel
Arrow McLaren |
195 |
22 | C. Ilott | 191 |
23 | L. Foster
Rahal Letterman Lanigan Racing |
189 |
24 | R. Shwartzman | 183 |
25 | R. Robb Sting
Juncos Hollinger Racing |
160 |
26 | D. DeFrancesco | 145 |
27 | J. Abel
Dale Coyne Racing |
102 |
28 | T. Sato | 36 |
29 | H. Castroneves | 20 |
30 | E. Carpenter | 16 |
31 | J. Harvey | 12 |
32 | R. Hunter-Reay | 10 |
33 | K. Larson | 6 |
34 | M. Andretti | 5 |