(Fecha 17 de 17)
| Pos. | Piloto
Equipo |
Puntos |
| 1 | Álex Palou (CAMPEÓN) | 711 |
| 2 | Patricio O’Ward | 515 |
| 3 | S. Dixon | 452 |
| 4 | K. Kirkwood | 433 |
| 5 | C. Lundgaard | 431 |
| 6 | F. Rosenqvist | 372 |
| 7 | C. Herta | 372 |
| 8 | M. Armstrong | 364 |
| 9 | W. Power | 357 |
| 10 | S. McLaughlin | 356 |
| 11 | D. Malukas | 318 |
| 12 | C. Rasmussen
Ed Carpenter Racing |
313 |
| 13 | J. Newgarden | 311 |
| 14 | R. van Kalmthout | 305 |
| 15 | A. Rossi | 297 |
| 16 | S. Ferrucci | 288 |
| 17 | K. Simpson | 282 |
| 18 | C. Daly | 268 |
| 19 | G. Rahal | 260 |
| 20 | M. Ericsson | 234 |
| 21 | C. Ilott | 218 |
| 22 | N. Siegel
Arrow McLaren |
213 |
| 23 | L. Foster
Rahal Letterman Lanigan Racing |
213 |
| 24 | R. Shwartzman | 211 |
| 25 | R. Robb Sting
Juncos Hollinger Racing |
181 |
| 26 | D. DeFrancesco | 171 |
| 27 | J. Abel
Dale Coyne Racing |
118 |
| 28 | T. Sato | 36 |
| 29 | H. Castroneves | 20 |
| 30 | E. Carpenter | 16 |
| 31 | J. Harvey | 12 |
| 32 | R. Hunter-Reay | 10 |
| 33 | K. Larson | 6 |
| 34 | M. Andretti | 5 |
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor