En el día de su cumpleaños, Lucas Yerobi ganó la tercera y más veloz serie para ser el poleman de cara a la primera final del año de la Clase Dos del Turismo Pista.
En la manga inicial, Matías Clapier mantuvo la vanguardia después de contener el intento de Lucas Garro en la largada, mientras que Jonas Maurelli intentó dar cuenta del piloto de Tierra del Fuego, pero fue superado por Federico Raspanti en esa secuencia. Por su parte, Walter López se molestó con el propio Maurelli por lo que Gabriel Melian y Máximo Evans Weiss los doblegaron a ambos.
De todas maneras, el oriundo de San Salvador de Jujuy controló los embates de Garro y sentenció en su favor las acciones. Melián, por su parte, avanzó hasta meterse en el podio y resignó a Evans Weiss al cuarto puesto. La zona puntuable la completaron Raspanti y el campeón, Nicolás Herrera.
Mientras tanto, la segunda serie tuvo a Juan Cruz Paulides como puntero después de doblegar por afuera a Tomás Bosque. A su vez, Matías Cantarini y Carlos Bula dieron cuenta del joven oriundo de Lincoln, aunque se involucraron en un roce y el representante de Jesús María perdió mucho terreno. Por su parte, Agustín Gajate capitalizó los toques para meterse directo en la pelea.
Sin embargo, en final de la prueba Gajate pudo llegar a los puestos de adelante y, debido al ritmo más lento de los líderes, saltó a la vanguardia. Sin embargo, Paulides se recuperó para ganar de forma ajustada (8:27.547), seguido por Bosque, Gajate, Cantarini, Bula y Agustín Bovone. Pero, luego de la actividad, los comisarios deportivo decidieron recargar a Gajate por maniobra peligrosa sobre el cordobés Bula. Con esta determinación, Paulides mantuvo su éxito, pero fue escoltado por Bosque, Cantarini, Bula, Gajate y Bovone.
Finalmente, en el último parcial, el patagónico Yerobi hizo una largada prolija para mandar desde el inicio, con Valentino Spinella siendo segundo.
En el pelotón, Dino Di Palma tenía que neutralizar los ataques de Santiago Arrigoni y del debutante cordobés Stefano Cagnolo, que trataba de acercarse a ellos.
Por su parte, con una pequeña luz a su favor, el de Tierra del Fuego sentenció su victoria en la serie más veloz de la tarde (8:22.747), mientras que, detrás, en la zona de puntos, lo siguieron: Spinella, Alcaine, Ríos, Isoldi y Cagnolo.
De este modo, y con todo, Yerobi y Clapier serán quienes larguen en la primera fila la final de la Clase Dos del Turismo Pista, que está pactada a 18 vueltas o 35 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 12:40 hs.
El testimonio del vencedor de la serie más veloz y poleman para la primera final del año, Lucas Yerobi, que dialogó con CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Clasificador final de la primera serie:
| Pos. | N° | Piloto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | CLAPIER, MATIAS | 5 | 8:23.586 | – |
| 2 | 4 | GARRO, LUCAS | 5 | 8:24.734 | 1,148 |
| 3 | 22 | MELIAN, GABRIEL | 5 | 8:29.877 | 6,291 |
| 4 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | 5 | 8:30.265 | 6,679 |
| 5 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | 5 | 8:30.637 | 7,051 |
| 6 | 1 | HERRERA, NICOLAS | 5 | 8:31.056 | 7,470 |
| 7 | 28 | PAIRETTI, SANTINO | 5 | 8:32.115 | 8,529 |
| 8 | 102 | ISEPI, MATIAS | 5 | 8:32.774 | 9,188 |
| 9 | 38 | SARACCO, RICARDO | 5 | 8:32.994 | 9,408 |
| 10 | 39 | SCATENA, FABRICIO | 5 | 8:33.825 | 10,239 |
| 11 | 32 | LOPEZ, WALTER | 5 | 8:38.322 | 14,736 |
| 12 | 11 | MAURELLI, JONAS | 5 | 8:38.555 | 14,969 |
| NE | 120 | PERUGINI, JUAN | – | – | – |
Clasificador final de la segunda serie:
| Pos | N° | Piloto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | 5 | 8:27.547 | – |
| 2 | 111 | BOSQUE, TOMAS | 5 | 8:27.709 | 0.162 |
| 3 | 115 | CANTARINI, MATIAS | 5 | 8:28.582 | 1,035 |
| 4 | 19 | BULA, CARLOS | 5 | 8:28.875 | 1,328 |
| 5 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | 5 | 8:28.876 | 1,329 |
| 6 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | 5 | 8:30.938 | 3,391 |
| 7 | 37 | HUSER, LUCAS | 5 | 8:33.257 | 5,710 |
| 8 | 55 | CARRION, JERONIMO | 5 | 8:33.594 | 6,047 |
| 9 | 61 | BELLO, IGNACIO | 5 | 8:33.858 | 6,311 |
| 10 | 62 | MARTI CUARTA, ENZO | 5 | 8:46.402 | 18,855 |
| 11 | 18 | SANTANA, RUBEN | 2 | 3:48.635 | 3 Vueltas |
| 12 | 45 | ISOLA, LUCAS | 1 | 1:57.802 | 4 Vueltas |
| 13 | 14 | MAINERO, FABIAN | 2,240 | 5 Vueltas |
Clasificador final de la tercera serie:
| Pos. | N° | Piloto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | YEROBI, LUCAS | 5 | 8:22.747 | – |
| 2 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | 5 | 8:24.577 | 1,830 |
| 3 | 20 | ALCAINE, GONZALO | 5 | 8:25.616 | 2,869 |
| 4 | 24 | RIOS, FACUNDO | 5 | 8:27.158 | 4,411 |
| 5 | 16 | ISOLDI, STEFANO | 5 | 8:28.599 | 5,852 |
| 6 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | 5 | 8:34.544 | 11,797 |
| 7 | 35 | ARRIGONI, SANTIAGO | 5 | 8:41.519 | 18,772 |
| 8 | 15 | DODERA, BRIAN | 5 | 8:42.182 | 19,435 |
| 9 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | 5 | 8:44.227 | 21,480 |
| 10 | 33 | RIBOTTA,VICTOR | 5 | 8:48.556 | 25,809 |
| 11 | 109 | RUDOLF, HUGO | 5 | 8:58.429 | 35,682 |
| 12 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | 5 | 10:00.603 | 1:37.856 |
| 13 | 71 | DI PALMA, DINO | 3 | 5:09.571 | 2 Vueltas |
Fuente y foto: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor