Inicio / NACIONALES / TURISMO PISTA / Clase 1 / NICOLÁS ROJAS ABRE LA PÁGINA DE LA CLASE UNO DEL TURISMO PISTA 2026
Manfrey

NICOLÁS ROJAS ABRE LA PÁGINA DE LA CLASE UNO DEL TURISMO PISTA 2026

Nicolás Rojas y su Fiat Uno, que le alista el Fiornovelli Sport Group, dominaron los entrenamientos de la primera fecha del año del Turismo Pista, dentro de la de la Clase Uno, que se disputa este fin de semana en el autódromo de La Plata.

Con la motorización de Fernando Occhi, Rojas se mostró veloz desde el comienzo del día y, con un registro más veloz de 1:41.546 se impuso en la tanda inicial y, con ello, le alcanzó para llevarse el primer puesto en el clasificador general de ambas tandas. Así, el crédito de Olavarría superó por 78 milésimas a William Bull, y por 181 milésimas a Joaquín Cortina, mientras que Lucas Carboni quedó cuarto, a 279 milésimas y el cordobés Joaquín Hongn cerró el top cinco, a 489 milésimas.

Lucas Bayala, Maximiliano Pérez, Juan Mártin Vázquez, Agustín Maestropaolo y Pablo Matich completaron los diez primeros lugares.

La actividad de la Clase Uno del TP tendrá continuidad desde las 15 hs. con la puesta en marcha de la primera clasificación del fin de semana.

El testimonio del más veloz, Rojas, en diálogo exclusivo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:

Los tiempos de la primera clasificación:

Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 26 ROJAS, NICOLAS 1:41.890
2 5 RODRIGUEZ, LUCIO 1:42.031 0.141
3 3 CORTINA, JOAQUIN 1:42.033 0.143
4 11 MATICH, PABLO 1:42.114 0.224
5 17 BAYALA, LUCAS 1:42.175 0.285
6 6 ROVERA, MATIAS 1:42.185 0.295
7 31 PEREZ, MAXIMILIANO 1:42.321 0.431
8 89 POSSIEL, SANTIAGO 1:42.360 0.470
9 15 HONGN, JOAQUIN 1:42.407 0.517
10 13 BULL, ALEXIS 1:42.457 0.567
11 43 ALBANESE, JUAN M 1:42.483 0.593
12 19 PUERTO, EMILIANO 1:42.532 0.642
13 4 BULL, WILLIAM 1:42.544 0.654
14 37 BONFIGLIO, NICOLAS 1:42.563 0.673
15 18 VIGNEAU, MATIAS 1:42.582 0.692
16 41 MANAVELLA, LUCIANO 1:42.585 0.695
17 33 RODRIGUEZ, IGNACIO 1:42.613 0.723
18 93 FABI, GONZALO 1:42.614 0.724
19 79 MAESTROPAOLO, AGUSTIN 1:42.624 0.734
20 39 OLALLA, AGUSTIN 1:42.679 0.789
21 84 MONJE, ESTEBAN 1:42.759 0.869
22 36 VAZQUEZ, JUAN MARTIN 1:42.764 0.874
23 78 de la VEGA, AGUSTIN 1:42.853 0.963
24 8 ASTORGANO, NICOLAS 1:42.918 1,028
25 83 CASAIS, ESTEBAN 1:42.939 1,049
26 47 de SOUSA, RENZO 1:42.991 1,101
27 82 COLLODORO, MARTIN 1:43.046 1,156
28 52 FANTUZ, MARIANO 1:43.103 1,213
29 61 DIETZ, GERMAN 1:43.194 1,304
30 72 ABASCIANO, FRANCO 1:43.227 1,337
31 42 TORRES, VALENTINO 1:43.322 1,432
32 88 ORELLANA, AGUSTIN 1:43.426 1,536
33 32 RICHARTE, DIEGO 1:43.514 1,624
34 81 LEUNDA, MATEO 1:43.531 1,641
35 12 MARTINEZ, JULIAN 1:43.562 1,672
36 60 AVALE, RODRIGO 1:43.753 1,863
37 14 CARBONI, LUCAS 1:43.862 1,972
38 35 del BARRIO, MANUEL 1:44.091 2,201
39 9 PALAU, MAXIMO 1:44.113 2,223
40 91 STRAZZOLINI, THIAGO 1:44.115 2,225
41 92 NUGNES, ANGELO 1:44.541 2,651
42 90 BRUNETTI, SALVADOR 1:44.992 3,102
43 87 BIANCHINI, FRANCO 1:45.967 4,077
44 96 HAESEVOCTS, JUAN CRUZ 1:46.566 4,676
45 95 POGGI, BERNARDO 1:46.833 4,943
46 85 DI CICCO, NAHUEL 2:56.419 1:14.529

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: Prensa APTP

JEA

Te puede interesar

EL PODIO DE LA CLASE TRES DEL TURISMO PISTA EN LA PAMPA HABLÓ EN CÓRDOBA COMPETICIÓN

El domingo de TP en La Pampa lo cerró la vibrante Clase Tres, y CÓRDOBA …