Matías Clapier, con su Volkswagen Up del equipo Robledo Competición, se impusieron en la clasificación general de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, trazado que es escenario de la primera fecha de la temporada 2026.
En la tanda cronometrada sabatina, los tiempos mejoraron respecto al viernes y el jujeno Clapier clavó los relojes en 1:38.825 para adueñarse absolutamente de la pole position, en la apertura del torneo.
Con esto, el piloto oriundo de San Salvador de Jujuy superó por tan solo 6 milésimas a Tomás Bosque y por 29 más a Lucas Yerobi; este último «poleman» en la jornada de ayer. Mientras tanto, Lucas Garro finalizó cuarto, a 151 y el cordobés Matías Cantarini fue quinto, a 349.
Con estos resultados, Clapier partirá en la primera serie del fin de semana junto a Garro; Bosque hará lo propio con Cantarini en la segunda, y Yerobi saldrá a la par de Valentino Spinella en la tercera. Los parciales se pondrán en marcha a las 15:05 hs., 15:30 hs. y 15:55 hs., respectivamente.
El testimonio del autor de la pole position Clapier, quien pasó por los micrófonos de CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Todos los tiempos de la tabla final de la clasificación:
| Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 13 | CLAPIER, MATIAS | 1:38.825 | – |
| 2 | 111 | BOSQUE, TOMAS | 1:38.831 | 0.006 |
| 3 | 104 | YEROBI, LUCAS | 1:38.854 | 0.029 |
| 4 | 4 | GARRO, LUCAS | 1:38.976 | 0.151 |
| 5 | 115 | CANTARINI, MATIAS | 1:39.174 | 0.349 |
| 6 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | 1:39.187 | 0.362 |
| 7 | 11 | MAURELLI, JONAS | 1:39.195 | 0.370 |
| 8 | 8 | PAULIDES, JUAN C | 1:39.267 | 0.442 |
| 9 | 20 | ALCAINE, GONZALO | 1:39.374 | 0.549 |
| 10 | 32 | LOPEZ, WALTER | 1:39.566 | 0.741 |
| 11 | 19 | BULA, CARLOS | 1:39.695 | 0.870 |
| 12 | 16 | ISOLDI, STEFANO | 1:39.738 | 0.913 |
| 13 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | 1:39.765 | 0.940 |
| 14 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | 1:39.776 | 0.951 |
| 15 | 15 | DODERA, BRIAN | 1:39.842 | 1,017 |
| 16 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | 1:39.855 | 1,030 |
| 17 | 18 | SANTANA, RUBEN | 1:39.890 | 1,065 |
| 18 | 24 | RIOS, FACUNDO | 1:39.897 | 1,072 |
| 19 | 1 | HERRERA, NICOLAS | 1:39.927 | 1,102 |
| 20 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | 1:39.947 | 1,122 |
| 21 | 33 | RIBOTTA,VICTOR | 1:40.053 | 1,228 |
| 22 | 22 | MELIAN, GABRIEL | 1:40.074 | 1,249 |
| 23 | 37 | HUSER, LUCAS | 1:40.090 | 1,265 |
| 24 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | 1:40.125 | 1,300 |
| 25 | 28 | PAIRETTI, SANTINO | 1:40.210 | 1,385 |
| 26 | 45 | ISOLA, LUCAS | 1:40.239 | 1,414 |
| 27 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | 1:40.273 | 1,448 |
| 28 | 102 | ISEPI, MATIAS | 1:40.280 | 1,455 |
| 29 | 61 | BELLO, IGNACIO | 1:40.637 | 1,812 |
| 30 | 35 | ARRIGONI, SANTIAGO | 1:40.667 | 1,842 |
| 31 | 38 | SARACCO, RICARDO | 1:40.862 | 2,037 |
| 32 | 14 | MAINERO, FABIAN | 1:40.873 | 2,048 |
| 33 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | 1:40.879 | 2,054 |
| 34 | 39 | SCATENA, FABRICIO | 1:40.911 | 2,086 |
| 35 | 55 | CARRION, JERONIMO | 1:41.122 | 2,297 |
| 36 | 109 | RUDOLF, HUGO | 1:41.258 | 2,433 |
| 37 | 120 | PERUGINI, JUAN | 1:41.305 | 2,480 |
| 38 | 62 | MARTI CUARTA, ENZO | 1:41.843 | 3,018 |
| 39 | 71 | DI PALMA, DINO | 1:58.365 | 19,540 |
Fuente y foto: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor