Lucas Garro y el Volkswagen Up que le alista el equipo Atlas Racing se llevaron los entrenamientos de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de La Pampa, epicentro de la segunda fecha de la temporada 2026.
En el comienzo de la acción del fin de semana en el trazado de Toay para la divisional intermedia del TP, Garro arrancó de forma contundente y dominó las dos tandas libres que se disputaron, quedando claramente al tope de la general, gracias a un tiempo de 1:29.851. El piloto representante de la provincia de Tierra del Fuego superó por 145 milésimas a Lucas Yerobi, y por 185 a Fabián Mainero mientras que Matías Clapier culminó cuarto, a 282 milésimas y el cordobés Víctor Ribotta fue quinto, a 337 milésimas.
La actividad de la Clase Dos del Turismo Pista tendrá continuidad a las 15:40 hs. con la realización de la primera clasificación del fin de semana.
El testimonio del mejor, Garro, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:
La clasificación general de los entrenamientos:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GARRO, LUCAS | VW UP | 1:29.851 | |
| 2 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 1:29.996 | 0.145 |
| 3 | 14 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 1:30.036 | 0.185 |
| 4 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 1:30.133 | 0.282 |
| 5 | 33 | RIBOTTA,VICTOR | VW UP | 1:30.188 | 0.337 |
| 6 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 1:30.203 | 0.352 |
| 7 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 1:30.256 | 0.405 |
| 8 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 1:30.391 | 0.540 |
| 9 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | FIAT WAY | 1:30.391 | 0.540 |
| 10 | 32 | LOPEZ, WALTER | FIAT WAY | 1:30.443 | 0.592 |
| 11 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 1:30.535 | 0.684 |
| 12 | 120 | PERUGINI, JUAN | FIAT WAY | 1:30.552 | 0.701 |
| 13 | 11 | MAURELLI, JONAS | FORD KA | 1:30.575 | 0.724 |
| 14 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | FORD KA | 1:30.594 | 0.743 |
| 15 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 1:30.598 | 0.747 |
| 16 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW UP | 1:30.654 | 0.803 |
| 17 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW UP | 1:30.679 | 0.828 |
| 18 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 1:30.690 | 0.839 |
| 19 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 1:30.694 | 0.843 |
| 20 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 1:30.734 | 0.883 |
| 21 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 1:30.752 | 0.901 |
| 22 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 1:30.781 | 0.930 |
| 23 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 1:30.783 | 0.932 |
| 24 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 1:30.790 | 0.939 |
| 25 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 1:30.817 | 0.966 |
| 26 | 20 | ALCAINE, GONZALO | FIAT WAY | 1:30.879 | 1,028 |
| 27 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 1:30.932 | 1,081 |
| 28 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FIAT MOBI | 1:31.001 | 1,150 |
| 29 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 1:31.027 | 1,176 |
| 30 | 45 | ISOLA, LUCAS | VW UP | 1:31.030 | 1,179 |
| 31 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 1:31.050 | 1,199 |
| 32 | 55 | CARRION, JERONIMO | FIAT WAY | 1:31.203 | 1,352 |
| 33 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 1:31.276 | 1,425 |
| 34 | 28 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP | 1:31.347 | 1,496 |
| 35 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 1:31.375 | 1,524 |
| 36 | 71 | DI PALMA, DINO | VW UP | 1:31.471 | 1,620 |
| 37 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | FIAT WAY | 1:31.532 | 1,681 |
| 38 | 68 | SERENO ROBERTINO | VW UP | 1:31.539 | 1,688 |
| 39 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 1:31.764 | 1,913 |
| 40 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | 1:32.163 | 2,312 |
| 41 | 109 | RUDOLF, HUGO | VW UP | 1:32.246 | 2,395 |
| 42 | 62 | MARTI CUARTA, ENZO | VW UP | 1:32.457 | 2,606 |
| 43 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 1:33.122 | 3,271 |
Fuente y foto: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor