Por los resultados obtenidos en las tres series, el parcial que se llevó Joaquín Cortina fue el más veloz de los tres disputados. Por lo tanto, largará primero la final de mañana de la Clase Uno del Turismo Pista en La Plata.
En la manga inicial, Cortina hizo valer la pole position y pasó a comandar las acciones desde el comienzo, seguido por Nicolás Rojas y Emiliano Puerto, quien dio cuenta de Luciano Manavella. Sin embargo, el poleman perdió esa posición de privilegio.
Pero, sobre el final, Rojas se retrasó y le cedió el puesto tanto a Cortina como a Puerto, pero que este último no estaba cerca del líder. Así, y ya sin grandes dificultades, el piloto bonaerense se llevó el triunfo definitivamente, secundado por el piloto de Puerto y Monje.
La segunda batería tuvo a Pablo Matich como líder en el comienzo, pero el vuelco sin consecuencias de Santiago Possiel generó el ingreso del auto de seguridad, lo que le hizo perder toda velocidad a la serie.
Ahora bien, cuando apareció la bandera verde, Juan Martín Albanese y Agustín Orellana dieron cuenta del puntero, aunque este después se recuperó junto a Nicolás Bonfiglio. En la sección definitiva, Albanese edificó una ventaja de dos segundos y sentenció a su favor las acciones.
La última serie de la divisional menor del TP empezó con Lucio Rodríguez como líder, seguido por Alexis Bull y Nicolás Astorgano, mientras que Lucas Bayala se acomodó cuarto tras los retrasos que sufrieron Juan Martín Vázquez y Maximiliano Pérez. Pero luego, las acciones entraron en una meseta al arribar a la parte intermedia de la competencia.
En el cierre, Alexis Bull atacó para convertirse en nuevo líder, ¡y lo logró! manteniendo dicho lugar hasta la caída de la bandera a cuadros. Nicolás Astorgano finalizó como escolta.
Con Cortina y Alexis Bull en la primera fila, la final de la Clase Uno del Turismo Pista está pactada a 16 vueltas o 25 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 11:45 hs.
La palabra de Joaquín Cortina, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Clasificador final de la serie 1:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 5 | 08;33.767 | – |
| 2 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 5 | 08;35.441 | 1,674 |
| 3 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 5 | 08;36.787 | 3,020 |
| 4 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 5 | 08;37.662 | 3,895 |
| 5 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 5 | 08;38.802 | 5,035 |
| 6 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 5 | 08;40.166 | 6,399 |
| 7 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 08;40.315 | 6,548 |
| 8 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 5 | 08;41.232 | 7,465 |
| 9 | 61 | DIETZ, GERMAN | UNO | 5 | 08;43.685 | 9,918 |
| 10 | 35 | DEL BARRIO, MANUEL | CORSA | 5 | 08;48.155 | 14,388 |
| 11 | 60 | AVALE, RODRIGO | UNO | 5 | 08;52.411 | 18,644 |
| 12 | 47 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 5 | 09;25.103 | 51,336 |
| 13 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 5 | 09;25.104 | 51,337 |
| 14 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 5 | 10;44.572 | 2;10.805 |
| 15 | 78 | DE LA VEGA, AGUSTIN | UNO | 4 | 07;10.663 | 1 VTA |
| 16 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 3 | 05;39.092 | 2 VTAS |
Clasificador final de la serie 2:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ALBANESE, JUAN MART?N | UNO | 5 | 09;41.768 | – |
| 2 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 5 | 09;43.848 | 2,080 |
| 3 | 37 | BONFIGLIO, NICOL?S | UNO | 5 | 09;44.209 | 2,441 |
| 4 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 5 | 09;44.396 | 2,628 |
| 5 | 88 | ORELLANA, AGUST?N | UNO | 5 | 09;45.008 | 3,240 |
| 6 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 5 | 09;45.535 | 3,767 |
| 7 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 5 | 09;46.024 | 4,256 |
| 8 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 5 | 09;46.677 | 4,909 |
| 9 | 12 | MART?NEZ, JULI?N | CORSA | 5 | 09;46.863 | 5,095 |
| 10 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 5 | 09;47.211 | 5,443 |
| 11 | 6 | ROVERA, MATÍAS | UNO | 5 | 09;51.192 | 9,424 |
| 12 | 9 | PALAU, M?XIMO | UNO | 5 | 09;52.947 | 11,179 |
| 13 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 5 | 09;53.440 | 11,672 |
| 14 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 2 | 05;11.054 | 3 VTAS |
| 15 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 0 | 5 VTAS |
Clasificador final de la serie 3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 5 | 08;34.868 | – |
| 2 | 8 | ASTORGANO, NICOLÁS | UNO | 5 | 08;35.292 | 0.424 |
| 3 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 5 | 08;35.807 | 0.939 |
| 4 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 5 | 08;36.008 | 1,140 |
| 5 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 5 | 08;36.359 | 1,491 |
| 6 | 82 | COLLODORO, MART?N | UNO | 5 | 08;36.729 | 1,861 |
| 7 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 5 | 08;37.617 | 2,749 |
| 8 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 5 | 08;39.351 | 4,483 |
| 9 | 31 | P?REZ, MAXIMILIANO | UNO | 5 | 08;41.000 | 6,132 |
| 10 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 5 | 08;42.176 | 7,308 |
| 11 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 5 | 08;43.557 | 8,689 |
| 12 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 5 | 08;44.116 | 9,248 |
| 13 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 5 | 08;44.978 | 10,110 |
| 14 | 90 | BRUNETTI, SALVADOR | UNO | 3 | 09;22.943 | 2 VTAS |
| 15 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 0 | 00;14.366 | 5 VTAS |
Fuente y foto: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor