Inicio / NACIONALES / TURISMO PISTA / Clase 1 / CORTINA, DE BUENAS MIGAS CON LA PLATA
Manfrey

CORTINA, DE BUENAS MIGAS CON LA PLATA

Joaquín Cortina y su Fiat Uno fueron los más veloces al cabo de ambas clasificaciones de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, escenario de la primera fecha de la temporada 2026..

En la apertura del sábado para la divisional menor del TP, Cortina apareció con el mejor registro en la segunda clasificación del fin de semana, gracias a un tiempo de 1:41.806 para consumar su primera pole position del año pero la segunda al hilo, lograda de manera consecutiva en el propio trazado platense, puesto que también ya había dominado en el Gran Premio Coronación de 2025.

De esta manera, el piloto oriundo de Nicanor Otamendi superó por solo 31 milésimas a Juan Martín Albanese y por 69 a Lucio Rodríguez, mientras que el poleman de ayer, Nicolás Rojas, finalizó cuarto, a 84 y Pablo Matich fue quinto, a 224.

Con estos resultados, Cortina partirá en la primera serie junto a Rojas, Albanese hará lo propio con Matich en la segunda y Rodríguez saldrá a la par de Alexis Bull en la tercera. Las baterías se pondrán en marcha desde las 13:06 hs., 13:29 hs. y 13:52 hs., respectivamente.

La palabra del poleman Cortina, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:

Clasificación TP Clase Uno – Total ambas tandas clasificatorias:

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 CORTINA, JOAQUIN UNO 01;41.806
2 43 ALBANESE, JUAN MARTIN UNO 01;41.837 0.031
3 5 RODRIGUEZ, LUCIO UNO 01;41.875 0.069
4 26 ROJAS, NICOLAS UNO 01;41.890 0.084
5 11 MATICH, PABLO UNO 01;42.030 0.224
6 13 BULL, ALEXIS UNO 01;42.061 0.255
7 41 MANAVELLA, LUCIANO UNO 01;42.122 0.316
8 6 ROVERA, MATIAS UNO 01;42.169 0.363
9 8 ASTORGANO, NICOLAS UNO 01;42.223 0.417
10 19 PUERTO, EMILIANO UNO 01;42.298 0.492
11 72 ABASCIANO, FRANCO UNO 01;42.313 0.507
12 31 PEREZ, MAXIMILIANO UNO 01;42.321 0.515
13 18 VIGNEAU, MATIAS UNO 01;42.323 0.517
14 89 POSSIEL, SANTIAGO UNO 01;42.332 0.526
15 17 BAYALA, LUCAS UNO 01;42.333 0.527
16 79 MAESTROPAOLO, AGUSTIN UNO 01;42.340 0.534
17 15 HONGN, JOAQUIN UNO 01;42.407 0.601
18 36 VAZQUEZ, JUAN MARTIN UNO 01;42.417 0.611
19 33 RODRIGUEZ, IGNACIO UNO 01;42.432 0.626
20 88 ORELLANA, AGUSTIN UNO 01;42.438 0.632
21 4 BULL, WILLIAM UNO 01;42.439 0.633
22 84 MONJE, ESTEBAN UNO 01;42.459 0.653
23 32 RICHARTE, DIEGO UNO 01;42.474 0.668
24 82 COLLODORO, MARTIN UNO 01;42.487 0.681
25 42 TORRES, VALENTINO CORSA 01;42.507 0.701
26 37 BONFIGLIO, NICOLAS UNO 01;42.563 0.757
27 95 POGGI, BERNARDO UNO 01;42.600 0.794
28 39 OLALLA, AGUSTIN UNO 01;42.603 0.797
29 93 FABI, GONZALO UNO 01;42.614 0.808
30 91 STRAZZOLINI, THIAGO UNO 01;42.687 0.881
31 61 DIETZ, GERMAN UNO 01;42.720 0.914
32 85 DI CICCO, NAHUEL CORSA 01;42.759 0.953
33 83 CASAIS, ESTEBAN UNO 01;42.852 1,046
34 78 DE LA VEGA, AGUSTIN UNO 01;42.853 1,047
35 92 NUGNES, ANGELO CORSA 01;42.929 1,123
36 52 FANTUZ, MARIANO UNO 01;42.977 1,171
37 47 DE SOUSA, RENZO UNO 01;42.991 1,185
38 12 MARTINEZ, JULIAN CORSA 01;43.095 1,289
39 81 LEUNDA, MATEO UNO 01;43.340 1,534
40 60 AVALE, RODRIGO UNO 01;43.753 1,947
41 9 PALAU, MAXIMO UNO 01;43.791 1,985
42 14 CARBONI, LUCAS UNO 01;43.862 2,056
43 35 DEL BARRIO, MANUEL CORSA 01;44.091 2,285
44 87 BIANCHINI, FRANCO UNO 01;44.590 2,784
45 90 BRUNETTI, SALVADOR UNO 01;44.845 3,039
46 96 HAESEVOCTS, JUAN CRUZ UNO 01;46.566 4,760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: Prensa APTP

JEA

Te puede interesar

ROJAS RATIFICÓ LIDERAZGO

Nicolás Rojas finalmente revalidó lo hecho en entrenamientos y fue el más veloz de la …