El piloto oriundo de El Calafate se quedó con el mejor registro en los dos entrenamientos que disputó la Clase Uno del Turismo Pista, en el arranque del viernes y del fin de semana de la tercera fecha del año de la categoría, en el autódromo de Concordia.
Ubicado detrás del líder Bull, han sido muy destacadas las actuaciones de dos de los pocos Chevrolet Corsa que hay en la categoría, dentro de una marea de Fiat Uno: Julián Martínez y del cordobés Crisitian Garbiglia, en su retorno a la actividad.
El tiempo de referencia en la tanda inicial de la jornada, marcado por el santacruceño, fue gracias a un tiempo de 2:02.461, con lo que se quedó con lo mejor de la general. Superó por 150 milésimas a Martínez y por 321 al citado Garbiglia, mientras que William Bull se ubicó cuarto, a 338 y otro cordobés, Matías Rovera, cerró el quinteto de vanguardia, a 370.
La actividad de la Clase Uno del Turismo Pista continuará con la primera clasificación del fin de semana, sesión que cerrará el viernes para la divisional menor.
Esta es la palabra del veloz Bull, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Tiempos – Entrenamiento 1:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 2:02.461 | – |
| 2 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | CORSA | 2:02.611 | 0.150 |
| 3 | 28 | GARBIGLIA, CRISTIAN | CORSA | 2:02.782 | 0.321 |
| 4 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 2:02.831 | 0.370 |
| 5 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 2:02.867 | 0.406 |
| 6 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 2:02.975 | 0.514 |
| 7 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 2:03.002 | 0.541 |
| 8 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 2:03.004 | 0.543 |
| 9 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 2:03.094 | 0.633 |
| 10 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 2:03.152 | 0.691 |
| 11 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 2:03.225 | 0.764 |
| 12 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 2:03.228 | 0.767 |
| 13 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 2:03.239 | 0.778 |
| 14 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 2:03.256 | 0.795 |
| 15 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 2:03.301 | 0.840 |
| 16 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 2:03.333 | 0.872 |
| 17 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 2:03.401 | 0.940 |
| 18 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 2:03.405 | 0.944 |
| 19 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 2:03.491 | 1,030 |
| 20 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 2:03.505 | 1,044 |
| 21 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 2:03.682 | 1,221 |
| 22 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 2:03.719 | 1,258 |
| 23 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 2:03.753 | 1,292 |
| 24 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 2:03.757 | 1,296 |
| 25 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 2:03.774 | 1,313 |
| 26 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 2:03.937 | 1,476 |
| 27 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 2:03.965 | 1,504 |
| 28 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 2:04.124 | 1,663 |
| 29 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 2:04.217 | 1,756 |
| 30 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 2:04.354 | 1,893 |
| 31 | 107 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 2:04.399 | 1,938 |
| 32 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 2:04.450 | 1,989 |
| 33 | 80 | GOROSTIETA, JAVIER | UNO | 2:05.023 | 2,562 |
| 34 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | CORSA | 2:05.140 | 2,679 |
| 35 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 2:05.555 | 3,094 |
| 36 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 2:05.640 | 3,179 |
| 37 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 2:05.970 | 3,509 |
| 38 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 2:06.902 | 4,441 |
| 39 | 56 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 2:06.948 | 4,487 |
| 40 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 2:06.953 | 4,492 |
| 41 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 2:07.657 | 5,196 |
| 42 | 60 | AVALE, RODRIGO | UNO | 2:07.816 | 5,355 |
| 43 | 94 | GRUINI ARNALDO | UNO | 2:07.911 | 5,450 |
| 44 | 35 | del BARRIO, MANUEL | UNO | 2:15.220 | 12,759 |
| 45 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 2:21.910 | 19,449 |
| 46 | 99 | MACEIRA, MARCOS | UNO | 2:22.610 | 20,149 |
| 47 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 2:41.254 | 38,793 |
| 48 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 2:49.541 | 47,080 |
| 49 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 2:52.695 | 50,234 |
| 50 | 10 | ESPINDOLA, IGNACIO | CORSA | 2:59.433 | 56,972 |
Tiempos – Entrenamiento 2:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 2:02.795 | – |
| 2 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 2:02.799 | 0.004 |
| 3 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 2:03.296 | 0.501 |
| 4 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 2:03.328 | 0.533 |
| 5 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | CORSA | 2:03.369 | 0.574 |
| 6 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 2:03.422 | 0.627 |
| 7 | 107 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 2:03.490 | 0.695 |
| 8 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 2:03.509 | 0.714 |
| 9 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 2:03.617 | 0.822 |
| 10 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 2:03.618 | 0.823 |
| 11 | 28 | GARBIGLIA, CRISTIAN | CORSA | 2:03.623 | 0.828 |
| 12 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 2:03.669 | 0.874 |
| 13 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 2:03.728 | 0.933 |
| 14 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 2:03.743 | 0.948 |
| 15 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 2:03.755 | 0.960 |
| 16 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 2:03.778 | 0.983 |
| 17 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | CORSA | 2:03.799 | 1,004 |
| 18 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 2:03.825 | 1,030 |
| 19 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 2:03.914 | 1,119 |
| 20 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 2:03.942 | 1,147 |
| 21 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 2:03.977 | 1,182 |
| 22 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 2:03.987 | 1,192 |
| 23 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 2:04.010 | 1,215 |
| 24 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 2:04.056 | 1,261 |
| 25 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 2:04.059 | 1,264 |
| 26 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 2:04.109 | 1,314 |
| 27 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 2:04.149 | 1,354 |
| 28 | 35 | del BARRIO, MANUEL | UNO | 2:04.173 | 1,378 |
| 29 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 2:04.174 | 1,379 |
| 30 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 2:04.313 | 1,518 |
| 31 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 2:04.371 | 1,576 |
| 32 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 2:04.403 | 1,608 |
| 33 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 2:04.572 | 1,777 |
| 34 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 2:04.632 | 1,837 |
| 35 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 2:04.646 | 1,851 |
| 36 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 2:04.810 | 2,015 |
| 37 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 2:05.393 | 2,598 |
| 38 | 80 | GOROSTIETA, JAVIER | UNO | 2:05.466 | 2,671 |
| 39 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 2:06.291 | 3,496 |
| 40 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 2:06.337 | 3,542 |
| 41 | 94 | GRUINI ARNALDO | UNO | 2:06.542 | 3,747 |
| 42 | 10 | ESPINDOLA, IGNACIO | CORSA | 2:06.576 | 3,781 |
| 43 | 56 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 2:07.234 | 4,439 |
| 44 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 2:07.961 | 5,166 |
| 45 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 2:32.868 | 30,073 |
| 46 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | CORSA | 2:49.954 | 47,159 |
| 47 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | – | – |
| 48 | 60 | AVALE, RODRIGO | UNO | – | – |
| 49 | 99 | MACEIRA, MARCOS | UNO | – | – |
Fuente y foto: aptpweb.com.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor