Franco De Benedictis alcanzó su primera victoria en el año en el “Martín Miguel de Güemes” de Salta y se prendió en la lucha por el campeonato. Segundo terminó Gonzalo Perlo y tercero Gastón Crusitta. Dos pilotos que están peleando por el título.
El Top Race Series cerró la 8va fecha del año en los 3.409 metros de extensión del pintoresco autódromo salteño, en donde “La Pantera” de Necochea logró un fin de semana perfecto, al quedarse con la pole position en la clasificación del sábado y la final de esta mañana. Una carrera en la que se impuso de principio a fin, haciendo un buen trabajo gracias al excelente ritmo del Ford que le entregó el Forcam ABH Sport de la familia Abraham, para alcanzar su primer triunfo de la temporada y la octava en la divisional.
Así las cosas en el campeonato del Top Race Series, las principales posiciones quedaron de la siguiente manera: 1° Gastón Crusitta 125 puntos, 2° Gonzalo Perlo 115, 3° Gastón Pacioni 99, 4° Franco De Benedictis 79, 5° Fabián Flaqué 60, 6° Stefano Di Palma 55, 7° Tomás González 54, 8° Martín Coulleri 40, 9° Marcos Urtubey 39 y 10° José Manuel Sapag 32.
La próxima fecha será “La Carrera del año” el 14, 15 y 16 de Septiembre en el Autódromo de Buenos Aires.
Clasificador definitivo de la final del Top Race Series en Salta:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 20 | 30:55.223 | ||
2 | 52 | PERLO, GONZALO | 20 | 30:56.009 | 0.786 | |
3 | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | 20 | 30:56.212 | 0.989 | |
4 | 75 | FRANO, MATIAS | 20 | 30:56.700 | 1,477 | |
5 | 20 | PACIONI, GASTÓN | 20 | 31:03.821 | 8,599 | |
6 | 1 | FLAQUÉ, FABIÁN | 20 | 31:04.002 | 8,780 | |
7 | 29 | OLAZ, PETER | 20 | 31:09.035 | 13,812 | |
8 | 14 | FERREYRA, MARTÍN | 20 | 31:10.212 | 14,989 | |
9 | 59 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 20 | 31:10.300 | 15,077 | |
10 | 111 | DI PALMA, STEFANO | 20 | 31:10.526 | 15,303 | |
11 | 369 | HITES, BENJAMIN | 20 | 31:14.868 | 19,645 | |
12 | 54 | URTUBEY, MARCOS | 20 | 31:15.970 | 20,747 | |
13 | 24 | PALOTINI, LEONARDO | 20 | 31:16.058 | 20,835 | |
14 | 13 | SANTOS, FACUNDO | 20 | 31:18.162 | 22,939 | |
15 | 34 | GONZALEZ, TOMÁS | 20 | 31:24.114 | 28,891 | |
16 | 22 | DA ROLD, GABRIEL | 7 | 10:01.822 | 13 Vueltas |
Fuente: toprace.com.ar