Diego Verriello se quedó con la quinta final del año del Top Race Series, en una carrera inteligente que llevó adelante y en la que aprovechó el funcionamiento del Fiat Cronos del Octanos Competición.
De movida, apenas se largó la competencia con procedimiento de pista húmeda, Lucas Gambarte hizo una notable diferencia con la pelea centrada por el último escalón del podio entre Verriello y el joven piloto Agustín Tambascio.
Pero, ya ingresando en la última parte de la prueba, y evidenciando algún problema en el Ford Mondeo, Gambarte se empezó a retrasar aprovechando Verriello para ser primero e Ianina Zanazzi para ser la segunda.
Así, el experimentado piloto de Mar del Plata se escapó adelante y la pelea se centró por el segundo y tercer puesto entre Zanazzi y Norberto Grosso.
Verriello puso la carrera en un freezer y logró su segunda victoria en el Top Race Series (había ganado en la primera fecha en Buenos Aires). Zanazzi con el Toyota Corolla del Pfening Competición terminó segunda, subiéndose por primera vez al podio y Miguel Otero fue tercero con el Toyota del JLS Motorsport-Corsi Sport, logrando de esa manera su cuarto podio en la categoría y tercero consecutivo.
Por otra parte, quien lidera el campeonato, Oscar Sánchez, terminó en el noveno puesto. El chaqueño suma 101 puntos, y supera por ocho a Miguel Otero, en tanto que Verriello está tercero a 12 unidades.
El próximo compromiso de la categoría será el último fin de semana de agosto (27 al 29), quedando por confirmar aún el escenario en dónde se llevará a cabo.
Clasificador definitivo de la final del Top Race Series:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | 15 | 27:56.652 | – | |
2 | 37 | ZANAZZI, IANINA | 15 | 27:58.430 | 1,778 | |
3 | 77 | OTERO, MIGUEL | 15 | 27:58.621 | 1,969 | |
4 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 15 | 27:59.057 | 2,405 | |
5 | 96 | PALAU, NICOLAS | 15 | 28:10.179 | 13,527 | |
6 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 15 | 28:14.398 | 17,746 | |
7 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 15 | 28:18.890 | 22,238 | |
8 | 3 | TRACOGNA, ADRIÁN (M) | 15 | 28:18.949 | 22,297 | |
9 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 15 | 28:24.235 | 27,583 | |
10 | 8 | YEMA, NICOLÁS | 15 | 28:27.726 | 31,074 | |
11 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 15 | 28:39.536 | 42,884 | |
12 | 93 | PEREA, JUAN (M) | 15 | 28:46.079 | 49,427 | |
13 | 15 | CHIAPETTA, MARCELO (M) | 15 | 28:47.295 | 50,643 | |
14 | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ (M) | 15 | 28:47.971 | 51,319 | |
15 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 15 | 28:50.113 | 53,461 | |
16 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 15 | 29:05.045 | 1:08.393 | |
17 | 111 | PERSIA, ARIEL | 6 | 13:59.956 | 9 Vueltas |
Fuente y fotos: toprace.com.ar