José Manuel Urcera dominó los registros generales de los entrenamientos.
Si bien Joel Gassmann se quedó con el segundo ensayo en la tarde del sábado de la Clase 3 del TN en el «Autódromo Ciudad de Oberá», en el marco de la octava fecha de la temporada, no le alcanzó para mejorar el registro matinal del rionegrino. Por lo tanto, «Manu», fue la referencia absoluta de cara a la clasificación que se realizará en el cierre del día.
La prueba realizada a principios de esta semana, en el autódromo de San Nicolás, parece haber causado efecto positivo, pues llegará el piloto rionegrino a la clasificación como primer candidato a disputar la vuelta más veloz de la última cronometrada del día. Muestra de ello fue encontrar su nombre a tope de la planilla del segundo ensayo, tras marcar un registro de 1:54.738 a bordo del Ford Focus atendido por el equipo Larrauri Racing. superando por 0,290 segundo a Joel Gassmann, quien quedó ubicado en la segunda posición pero que dominó en la segunda práctica.
Fabián Yannantuoni se ordenó en el tercer lugar, a 0,299 segundos a bordo del Ford Focus atendido por el Paladini Racing, mientras que Leonel Larrauri y Jonatan Castellano completaron los cinco primeros tiempos de esta tanda.
La última actividad cronometrada para la Clase 3 será la clasificación, que comenzará a las 16:10 horas.
Tiempos – General entrenamientos Clase 3 – Oberá:
Puesto | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 10 | «01;55.028» | – |
2 | 5 | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 10 | «01;55.037» | 0.009 |
3 | 132 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 8 | «01;55.067» | 0.039 |
4 | 14 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 10 | «01;55.099» | 0.071 |
5 | 7 | MUNOZ M., MATIAS | CIVIC | 7 | «01;55.113» | 0.085 |
6 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 9 | «01;55.195» | 0.167 |
7 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 9 | «01;55.233» | 0.205 |
8 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 9 | «01;55.282» | 0.254 |
9 | 25 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 7 | «01;55.306» | 0.278 |
10 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 10 | «01;55.318» | 0.290 |
11 | 185 | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 9 | «01;55.423» | 0.395 |
12 | 113 | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 8 | «01;55.462» | 0.434 |
13 | 1 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 8 | «01;55.485» | 0.457 |
14 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 9 | «01;55.548» | 0.520 |
15 | 16 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 7 | «01;55.566» | 0.538 |
16 | 17 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 10 | «01;55.571» | 0.543 |
17 | 151 | BASTIDAS, EXEQUIEL | FOCUS | 10 | «01;55.739» | 0.711 |
18 | 152 | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 6 | «01;55.936» | 0.908 |
19 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 9 | «01;56.128» | 1.100 |
20 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 8 | «01;56.311» | 1.283 |
21 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 9 | «01;56.383» | 1.355 |
22 | 199 | IRIBARNE, FEDERICO | COROLLA | 9 | «01;56.454» | 1.426 |
23 | 95 | GOMEZ, SEBASTIAN | VENTO | 10 | «01;56.460» | 1.432 |
24 | 155 | IANSA, GASTON | TIPO | 10 | «01;56.942» | 1.914 |
25 | 141 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 4 | «01;59.298» | 4.270 |
Fuente: apat.org.ar
Fotos: «Pucho» Gómez (Prensa APAT)