domingo 8 febrero, 2026
Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / TODO UN DEJA VÚ
Manfrey

TODO UN DEJA VÚ

Alfonso Domenech venció en la apertura de la temporada del TN dentro de la Clase 3, cuya primera fecha se disputó este fin de semana en el «Autódromo Ciudad de Paraná». Así, logró exactamente lo mismo que lo hecho hace un año atrás en ese mismo circuito. Un deja vú…

Tal como ocurrió en la apertura del pasado certamen, el piloto oriundo de Pergamino se impuso por segunda vez consecutiva en el trazado administrado por el Club de Volantes Entrerrianos, a bordo del Volkswagen Virtus atendido por el equipo Saturni Racing, no sin antes disputar plenamente la vanguardia de la carrera con José Manuel Urcera, finalmente concluyendo en la segunda colocación a bordo del Ford Focus atendido por GR Competición.

El cordobés Facundo Chapur completó el podio, llegando en el tercer lugar a bordo del Honda Civic atendido por Larrauri Racing, en su debut con auto y equipo, luego de un leve despiste en el inicio de la competencia cuando venía liderando lo que le hizo resignar algunas posiciones.

La próxima fecha del TN será en el «Autódromo Oscar Cabalén» los días 14 y 15 de marzo próximos.

El clasificador definitivo de la final:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Diferencia
1 7 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 20 34;36.930
2 231 URCERA, JOSÉ MANUEL FOCUS 20 34;38.059 +1.129
3 79 CHAPUR, FACUNDO CIVIC 20 34;39.373 +2.443
4 11 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 20 34;42.806 +5.876
5 24 GÓMEZ, SEBASTIÁN VENTO 20 34;43.677 +6.747
6 152 MARTÍNEZ, THIAGO FOCUS 20 34;44.566 +7.636
7 19 VICINO, LUCAS COROLLA 20 34;45.987 +9.057
8 8 GASSMANN, JOEL CRUZE 20 34;49.657 +12.727
9 9 YANNANTUONI, FABIÁN FOCUS 20 34;56.822 +19.892
10 109 MOSCARDINI, NICOLÁS COROLLA 20 34;57.525 +20.595
11 111 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 20 34;58.684 +21.754
12 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 20 34;59.397 +22.467
13 94 ANTOLÍN, GONZALO CRUZE 20 35;00.243 +23.313
14 13 OKULOVICH, CARLOS VENTO 20 35;00.279 +23.349
15 144 PERNÍA, LEONEL CIVIC 20 35;02.945 +26.015
16 69 CANO, RAMIRO FOCUS 20 35;04.148 +27.218
17 177 GONZÁLEZ, LEANDRO CRUZE 20 35;06.419 +29.489
18 18 LARRAURI, LEONEL FOCUS 20 35;08.994 +32.064
19 176 JAIME, NICOLAS COROLLA 20 35;13.223 +36.293
20 77 COHEN, MATÍAS VIRTUS 20 35;25.629 +48.699
21 118 GARCÍA, ANTONINO FOCUS 20 35;25.630 +48.700
22 83 ARDUSSO, FACUNDO COROLLA 20 36;04.445 +»1;27.515″
23 238 FRANETOVICH, EVER FOCUS 15 26;51.439 +5 VTAS
24 89 OLMEDO, JEREMÍAS CRUZE 14 25;30.772 +6 VTAS
25 99 DAMIANI, BAUTISTA VENTO 9 17;21.517 +11 VTAS
26 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 8 15;56.902 +12 VTAS
27 1 SANTERO, JULIÁN FOCUS 7 13;57.764 +13 VTAS
28 16 MUÑOZ M., MATÍAS VENTO 4 06;34.873 +16 VTAS
29 123 LAMBIRIS, MAURICIO FOCUS 3 04;50.792 +17 VTAS
30 27 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 3 05;00.808 +17 VTAS
31 2 BARRIO, JORGE CRUZE 1 01;41.001 +19 VTAS
32 86 CANAPINO, AGUSTÍN CRUZE 1 01;47.065 +19 VTAS
33 10 RISATTI, RICARDO C-ELYSEE 1 01;47.216 +19 VTAS
34 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 20 VTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: apat.org.ar

Foto: «Pucho» Gómez (Prensa APAT)

JEA

Te puede interesar

REGRESO VELOZ DE PETRACCHINI

Lucas Petracchini logró la pole position en la primera fecha del año en la Clase …