jueves 19 septiembre, 2024
Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / TETI, EL MEJOR EN EL PRIMER ENSAYO
Manfrey

TETI, EL MEJOR EN EL PRIMER ENSAYO

Comenzó la segunda jornada de actividad del Turismo Nacional en el “Autódromo Ciudad de Oberá”, octava fecha de la temporada, en donde Jerónimo Teti obtuvo el mejor tiempo al cabo de la primera tanda de entrenamientos de la Clase 3.

El piloto oriundo de Lobería (provincia de Buenos Aires), a los mandos de su Chevrolet Cruze atendido por la Scudería JT, marcó un registro más veloz de 1:55.825.

Por su parte, el piloto mendocino Julián Santero quedó ordenado en segundo lugar, mientras que Gastón Iansa, Germán Todino y José Manuel Urcera completaron las principales posiciones al cabo de este ensayo que abrió la segunda jornada de actividad en el escenario misionero.

La palabra de Teti en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:

Todos los tiempos:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 4 TETI, JERONIMO CRUZE 9 “01;55.825”
2 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 9 “01;56.148” 0.323
3 5 IANSA, GASTON FOCUS 9 “01;56.285” 0.460
4 56 TODINO, GERMAN COROLLA 11 “01;56.397” 0.572
5 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 10 “01;56.456” 0.631
6 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 8 “01;56.634” 0.809
7 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 10 “01;56.685” 0.860
8 41 BARRIO, JORGE CRUZE 10 “01;56.882” 1.057
9 155 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 10 “01;56.887” 1.062
10 144 VICINO, LUCAS COROLLA 11 “01;56.912” 1.087
11 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 9 “01;56.983” 1.158
12 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 9 “01;57.037” 1.212
13 55 MALLO, MANUEL CRUZE 8 “01;57.052” 1.227
14 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 11 “01;57.115” 1.290
15 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 11 “01;57.209” 1.384
16 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 10 “01;57.462” 1.637
17 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 10 “01;57.469” 1.644
18 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 11 “01;57.495” 1.670
19 114 SIGNORELLI, MATIAS COROLLA 10 “01;57.603” 1.778
20 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 8 “01;57.672” 1.847
21 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 7 “01;57.815” 1.990
22 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 8 “01;57.852” 2.027
23 35 POZNER, THOMAS TIPO 11 “01;58.197” 2.372
24 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 9 “01;58.322” 2.497
25 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 11 “01;58.401” 2.576
26 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 10 “01;58.697” 2.872
27 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 9 “01;58.765” 2.940
28 11 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 9 “01;58.771” 2.946
29 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 11 “01;58.848” 3.023
30 77 COHEN, MATIAS FOCUS 11 “01;59.088” 3.263
31 84 CANELA, JUAN IGNACIO 408 11 “01;59.351” 3.526
32 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 8 “01;59.520” 3.695
33 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 4 “01;59.937” 4.112
34 85 PERNIA, TIAGO CIVIC 9 “02;00.954” 5.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: Prensa APAT

JEA

Te puede interesar

CAMBIOS EN EL GM RACING DESDE LA DÉCIMA FECHA

Daniel Costa Sánchez y el GM Racing comenzarán una nueva de su campaña dentro del …