Con el Toyota Etios atendido por Giacone Competición, Lucas Tedeschi dominó el primer entrenamiento de la Clase 2 del Turismo Nacional, en el “Circuito San Juan-Villicum”.
Con 1m53s743, el piloto santafesino superó por más de ocho décimas a Facundo Della Motta, en su mejor parcial en entrenamientos desde su regreso a la Clase 2, a bordo de otro Toyota Etios, en ese caso del equipo San Juan al TN, siendo el mejor piloto provincial en el primer cronometrado en el cual sus coprovincianos Facundo Leanez y Diego Leanez se ubicaron 14° y 16°, respectivamente.
Precisamente, el líder del certamen fue el segundo mejor piloto ubicado en el cronometrado, entre quienes disputan el título anual. Facundo Bustos se ubicó en el octavo lugar y en el 32º puesto se ordenó Juan Ignacio Canela.
Estos fueron todos los tiempos:
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPOS |
1 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:53.743 |
2 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:55.363 |
3 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:55.207 |
4 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:54.555 |
5 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:54.615 |
6 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:55.443 |
7 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:55.129 |
8 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:55.662 |
9 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:55.406 |
10 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 1:55.914 |
11 | 199 | JUAN IGNACIO TORRES | CHEVROLET CORSA | 1:55.317 |
12 | 3 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:56.172 |
13 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:55.812 |
14 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:55.395 |
15 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:55.359 |
16 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:56.037 |
17 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 1:56.269 |
18 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:56.160 |
19 | 78 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 1:55.537 |
20 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:55.648 |
21 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:56.557 |
22 | 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:55.723 |
23 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:55.743 |
24 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:56.370 |
25 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:55.823 |
26 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:56.268 |
27 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:56.136 |
28 | 155 | SEBASTIAN SALSE | TOYOTA ETIOS | 1:56.180 |
29 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:56.818 |
30 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:57.282 |
31 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:56.303 |
32 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 1:56.532 |
33 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 1:56.696 |
34 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:56.876 |
35 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:57.319 |
Fuente y foto: apat.org.ar