José Manuel Urcera marcó el rumbo en el «Circuito San Juan-Villicum» con un tiempo medio segundo más veloz que el que había logrado Santiago Mallo (Chevrolet) en el primer entrenamiento, en la mañana del sábado para la Clase 3 del Turismo Nacional.
Lucas Vicino había dominado el ensayo inicial, a bordo del Toyota Corolla atendido por la Escuderia Vicino, pero el retiro de tiempos en la verificación técnica por utilizar neumáticos no sellados elevó a Santiago Mallo al primer lugar de la tanda, a bordo del Chevrolet Cruze atendido por M3 Sport Race.
La situación antes mencionada motivó que Santiago Mallo ascienda al primer lugar de la tanda cronometrada, superando a Fabián Yannantuoni por 0,176 segundos.
Sin embargo, José Manuel Urcera (Ford Focus) se erigió en el más veloz en el segundo y último entrenamiento de la Clase 3. El piloto rionegrino, integrante del Larrauri Racing, que marcó un tiempo de 1:49.546 para su mejor vuelta, bajó en 0,563 segundos el tiempo que marcó Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) en la primera práctica.
A su vez, “Manu”, que había sido cuarto en el ensayo inicial, le sacó 0,239 segundos a Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), que volvió a terminar segundo.
A las 16:00 se pondrá en marcha la clasificación de esta décima fecha del año.
El testimonio de Urcera en exclusiva con CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Tiempos completos – Entrenamiento 1:
Puesto | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 11 | «01;50.109» | – |
2 | 14 | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 10 | «01;50.285» | 0.176 |
3 | 22 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 11 | «01;50.384» | 0.275 |
4 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 10 | «01;50.385» | 0.276 |
5 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | COROLLA | 10 | «01;50.587» | 0.478 |
6 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 10 | «01;50.670» | 0.561 |
7 | 56 | TODINO, GERMAN | COROLLA | 11 | «01;50.681» | 0.572 |
8 | 5 | IANSA, GASTON | FOCUS | 9 | «01;50.686» | 0.577 |
9 | 11 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 11 | «01;50.691» | 0.582 |
10 | 41 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 8 | «01;50.806» | 0.697 |
11 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 8 | «01;50.841» | 0.732 |
12 | 113 | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 11 | «01;50.953» | 0.844 |
13 | 155 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 10 | «01;50.960» | 0.851 |
14 | 10 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 10 | «01;51.263» | 1.154 |
15 | 122 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 9 | «01;51.298» | 1.189 |
16 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 11 | «01;51.372» | 1.263 |
17 | 16 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 9 | «01;51.597» | 1.488 |
18 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 10 | «01;51.662» | 1.553 |
19 | 78 | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 12 | «01;51.664» | 1.555 |
20 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | 11 | «01;51.696» | 1.587 |
21 | 108 | LUNA, ROBERTO | 408 | 9 | «01;51.710» | 1.601 |
22 | 6 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 8 | «01;51.713» | 1.604 |
23 | 12 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 10 | «01;51.836» | 1.727 |
24 | 7 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 10 | «01;51.921» | 1.812 |
25 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CRUZE | 10 | «01;52.039» | 1.930 |
26 | 35 | POZNER, THOMAS | TIPO | 11 | «01;52.066» | 1.957 |
27 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | 408 | 11 | «01;52.126» | 2.017 |
28 | 188 | JAIME, ALBERTO | COROLLA | 10 | «01;52.439» | 2.330 |
29 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 11 | «01;52.487» | 2.378 |
30 | 30 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 9 | «01;52.489» | 2.380 |
31 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 9 | «02;00.395» | 10.286 |
32 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 4 | «02;01.520» | 11.411 |
Tiempos completos – Entrenamiento 2:
Puesto | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 9 | «01;49.546» | – |
2 | 14 | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 10 | «01;49.785» | 0.239 |
3 | 144 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 10 | «01;49.811» | 0.265 |
4 | 68 | SANTERO, JULI | COROLLA | 9 | «01;50.111» | 0.565 |
5 | 56 | TODINO, GERMAN | COROLLA | 11 | «01;50.221» | 0.675 |
6 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 6 | «01;50.276» | 0.730 |
7 | 10 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 10 | «01;50.352» | 0.806 |
8 | 5 | IANSA, GASTON | FOCUS | 7 | «01;50.383» | 0.837 |
9 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 4 | «01;50.437» | 0.891 |
10 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 10 | «01;50.632» | 1.086 |
11 | 113 | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 9 | «01;50.702» | 1.156 |
12 | 11 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 9 | «01;50.728» | 1.182 |
13 | 41 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 7 | «01;50.764» | 1.218 |
14 | 22 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 10 | «01;50.826» | 1.280 |
15 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 10 | «01;50.945» | 1.399 |
16 | 122 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 6 | «01;50.982» | 1.436 |
17 | 7 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 9 | «01;51.091» | 1.545 |
18 | 108 | LUNA, ROBERTO | 408 | 6 | «01;51.116» | 1.570 |
19 | 6 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 10 | «01;51.146» | 1.600 |
20 | 35 | POZNER, THOMAS | TIPO | 9 | «01;51.166» | 1.620 |
21 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | COROLLA | 9 | «01;51.309» | 1.763 |
22 | 12 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 9 | «01;51.362» | 1.816 |
23 | 78 | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 9 | «01;51.379» | 1.833 |
24 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | 11 | «01;51.533» | 1.987 |
25 | 16 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 6 | «01;51.575» | 2.029 |
26 | 30 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 10 | «01;51.660» | 2.114 |
27 | 155 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 8 | «01;51.717» | 2.171 |
28 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 10 | «01;51.849» | 2.303 |
29 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 8 | «01;52.031» | 2.485 |
30 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | 408 | 9 | «01;52.259» | 2.713 |
31 | 188 | JAIME, ALBERTO | COROLLA | 8 | «01;52.504» | 2.958 |
32 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CRUZE | 6 | «01;53.545» | 3.999 |
33 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 7 | «02;02.433» | 12.887 |
Fuente y foto: apat.org.ar