Julián Santero (Toyota Corolla) volvió al triunfo en la Clase 3 del Turismo Nacional, en la fecha que marcó el regreso de la categoría al autódromo de Río Gallegos.
El mendocino, que largó desde la tercera posición con el auto que atiende Gabriel Rodríguez y motoriza Esteban Pou, cortó una racha de 5 carreras sin victorias (no ganaba desde San Nicolás 2022) y alcanzó su 8º éxito en la divisional mayor del TN, el 5º con la marca japonesa.
El mendocino accedió a la punta tras superar en la tercera vuelta a Leonel Pernia, no sin antes haber salido indemne de un roce con Jonatan Castellano, en el cual casi pierde el control de su Toyota Corolla. El tandilense perdió el primer lugar pero no referencias respecto al nuevo líder, y tras el crecía la figura de Manuel Mallo afianzado en el tercer lugar tomando distancias de Jerónimo Teti, cuarto, aunque a posterior perdió dicha posición a manos de Antonino García, quien recibió un recargo de diez segundos por falsa largada.
Adelante, el líder tomaba claras distancia sobre Pernía, a quien se le acercó notoriamente Mallo, quien pudo superarlo al igual que Teti, quien junto a Julián Santero, finalmente ganador, conformaron el segundo podio de la temporada.
Leonel Pernía (65 unidades), lidera el campeonato. Santero (64), Andrés Jakos (57), José Manuel Urcera (57) y Joel Gassmann (42), completan las principales ubicaciones del certamen cuya próxima fecha, en escenario a confirmar, se disputará entre los días 7, 8 y 9 de abril.
Clasificador final de la prueba:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1º | SANTERO | Toyota Corolla | 34;39.721 |
2º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 1.817 |
3º | TETI | Chevrolet Cruze | 5.613 |
4º | IANSA | Ford Focus | 6.586 |
5º | URCERA | Ford Focus | 9.940 |
6º | PERNIA L. | Ford Focus | 10.681 |
7º | JAKOS | Toyota Corolla | 12.239 |
8º | VICINO | Toyota Corolla | 12.435 |
9º | CHAPUR | Ford Focus | 13.910 |
10º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 13.975 |
11º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 17.045 |
12º | GARCIA | Toyota Corolla | 20.014 |
13º | DOMENECH | Toyota Corolla | 20.541 |
14º | MUÑOZ MARCHESI | Ford Focus | 21.959 |
15º | RISATTI | Ford Focus | 23.554 |
16º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 24.692 |
17º | BEGUIRISTAIN | Honda Civic | 27.086 |
18º | CIAURRO | Ford Focus | 27.859 |
19º | CRAVERO | Ford Focus | 32.826 |
20º | LARRAURI | Peugeot 408 | 33.923 |
21º | CHORNE | Toyota Corolla | 34.159 |
22º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 35.555 |
23º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 45.222 |
24º | TEDESCHI | Ford Focus | 47.077 |
25º | NUNEZ | Toyota Corolla | 51.772 |
26º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 1;01.267 |
27º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 1;33.925 |
28º | CARDUCCI | Ford Focus | 1 vta |
29º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 3 vtas |
30º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 7 vtas |
31º | MONTANARI | Chevrolet Cruze | 10 vtas |
32º | GEYMONAT | Toyota Corolla | 13 vtas |
33º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 13 vtas |
34º | VENTRICELLI | Ford Focus | 13 vtas |
35º | PIPKIN | Toyota Corolla | 17 vtas |
36º | LUNA | Toyota Corolla | 19 vtas |
Foto: apat.org.ar