En la antesala de la etapa clasificatoria, Julián Santero estableció el mejor tiempo al cabo de la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 3 del TN en el autódromo de Rosario.
El piloto mendocino fue el más veloz, tras marcar un registro de 1:43.253, a los mandos del Toyota Corolla atendido por el equipo GR Competición, motorizado por Esteban Pou. Con ello, superó por 0,207 segundos a Manuel Mallo, y por 0,258 segundos a su hermano, Santiago Mallo, siendo estos cordobeses protagonistas de otro destacado inicio de actividad para el equipo M3 Sport Race. Otro cordobés, Facundo Chapur, que además fue la referencia en el primer entrenamiento, y Fabián Yannantuoni, completaron las principales ubicaciones tras la segunda tanda disputada.
Completó los primeros del cronometrado, Agustín Canapino, que se ubicó en el sexto lugar de la tanda, distantes 0,570 segundos de Santero.
La continuidad en la actividad, que cerrará el sábado para la Clase 3, se llevará a cabo a las 16:10 horas.
El testimonio de Santero, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Todos los tiempos de la tanda 2 de entrenamientos de la Clase 3:
Puesto | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 10 | «01;43.253» | – |
2 | 55 | MALLO, MANUEL | CHEVROLET CRUZE | 8 | «01;43.460» | 0.207 |
3 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CHEVROLET CRUZE | 6 | «01;43.511» | 0.258 |
4 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 6 | «01;43.595» | 0.342 |
5 | 185 | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 8 | «01;43.848» | 0.595 |
6 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 8 | «01;44.032» | 0.779 |
7 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 9 | «01;44.065» | 0.812 |
8 | 141 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET CRUZE | 7 | «01;44.069» | 0.816 |
9 | 5 | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 7 | «01;44.116» | 0.863 |
10 | 86 | CANAPINO, AGUSTIN | COROLLA | 6 | «01;44.165» | 0.912 |
11 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 6 | «01;44.309» | 1.056 |
12 | 155 | IANSA, GASTON | TIPO | 10 | «01;44.314» | 1.061 |
13 | 151 | BASTIDAS, EXEQUIEL | FOCUS | 9 | «01;44.315» | 1.062 |
14 | 6 | GASSMANN, JOEL | CHEVROLET CRUZE | 7 | «01;44.343» | 1.090 |
15 | 1 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 10 | «01;44.421» | 1.168 |
16 | 16 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 10 | «01;44.490» | 1.237 |
17 | 95 | GOMEZ, SEBASTIAN | VENTO | 5 | «01;44.512» | 1.259 |
18 | 12 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 10 | «01;44.676» | 1.423 |
19 | 199 | IRIBARNE, FEDERICO | COROLLA | 7 | «01;44.728» | 1.475 |
20 | 186 | FAIN, IGNACIO | FOCUS | 7 | «01;44.728» | 1.475 |
21 | 132 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 7 | «01;44.871» | 1.618 |
22 | 152 | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 10 | «01;44.926» | 1.673 |
23 | 17 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 11 | «01;45.023» | 1.770 |
24 | 4 | TETI, JERONIMO | CHEVROLET CRUZE | 7 | «01;45.070» | 1.817 |
25 | 145 | CHORNE , AYRTON | CHEVROLET CRUZE | 7 | «01;45.099» | 1.846 |
26 | 7 | MUNOZ M., MATIAS | CIVIC | 8 | «01;45.263» | 2.010 |
27 | 25 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 6 | «01;45.315» | 2.062 |
28 | 113 | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 9 | «01;45.738» | 2.485 |
29 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 7 | «01;45.768» | 2.515 |
30 | 159 | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 8 | «01;45.899» | 2.646 |
31 | 148 | BAGNERA, LUCAS | COROLLA | 7 | «01;46.830» | 3.577 |
32 | 14 | CASTELLANO, JONATAN | CHEVROLET CRUZE | 6 | «01;55.427» | 12.174 |
33 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 0 | «11;19.494» | «9;36.241» |
Fuente: apat.org.ar
Foto: «Pucho» Gómez (Prensa APAT)