Rodrigo Lugón tuvo su debut triunfal hoy en el TN en la final de la Clase 3 disputada en el «Circuito San Juan-Villicum», en el marco de la cuarta fecha del certamen 2025.
El piloto cordobés, al mando del Volkswagen Virtus de la Scudería Prema, pero que lleva el nombre de su propio equipo, el Herch Motorsport, construyó un triunfo trabajado, resistiendo los ataques de sus principales rivales a lo largo de las 18 vueltas que duró la competencia final.
Desde el comienzo de la competencia, el piloto cordobés tomó el liderazgo y supo administrar la presión de Julián Santero, quien con el Toyota Corolla se mantuvo siempre expectante a pesar del sólido andar del líder que debió ejercer plena defensa de su condición posterior a la salida de un auto de seguridad.
Para el mendocino, mientras tanto, este fin de semana termina con un nuevo resultado de podio, afirmándolo en el liderazgo de la tabla anual, aún con los 45 kilos de lastre de hándicap.
A su vez, Jorge Barrio completó el podio a bordo del Chevrolet Cruze atendido por el equipo Febase Performance, sumando 31 puntos durante todo el fin de semana.
Por su parte, Lugón, que debutó el 23 de febrero de 2020 en la Clase 3 del TN, en el «Autódromo Ezequiel Crisol» de Bahía Blanca a bordo de un Ford Focus atendido por el equipo Martos Competición; desde el 17 de noviembre de 2024, se integró a la Scudería Prema, que alista el Volkswagen Virtus que anteriormente utilizó Javier Merlo. Además, con la victoria de hoy, asciende al tercer puesto del campeonato, sumando 88 unidades, distantes 34 puntos de Santero, quien mantiene su condición de líder.
La próxima fecha del certamen 2025 será la quinta y marcará el regreso de la categoría a Córdoba, ya que competirá los días 23, 24 y 25 de mayo en el «Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto».
Clasificador final de la competencia sanjuanina:
Puesto | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | VIRTUS | 18 | «37;20.948» | – |
2 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 18 | «37;21.416» | 0.468 |
3 | 141 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 18 | «37;22.915» | 1.967 |
4 | 5 | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 18 | «37;23.845» | 2.897 |
5 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 18 | «37;24.156» | 3.208 |
6 | 112 | PIPKIN, JUAN | CIVIC | 18 | «37;24.575» | 3.627 |
7 | 155 | IANSA, GASTON | FOCUS | 18 | «37;24.801» | 3.853 |
8 | 185 | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 18 | «37;25.099» | 4.151 |
9 | 6 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 18 | «37;25.770» | 4.822 |
10 | 16 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 18 | «37;26.108» | 5.160 |
11 | 1 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 18 | «37;27.431» | 6.483 |
12 | 152 | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 18 | «37;27.885» | 6.937 |
13 | 127 | VALLE, MARIO | FOCUS | 18 | «37;28.153» | 7.205 |
14 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 18 | «37;29.378» | 8.430 |
15 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 18 | «37;31.392» | 10.444 |
16 | 133 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 18 | «37;31.627» | 10.679 |
17 | 7 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 18 | «37;31.839» | 10.891 |
18 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 18 | «37;32.367» | 11.419 |
19 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 18 | «37;34.487» | 13.539 |
20 | 14 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 18 | «37;34.988» | 14.040 |
21 | 132 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 17 | «38;33.010» | 1 VTA |
22 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 11 | «20;48.375» | 7 VTAS |
23 | 25 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 11 | «20;58.557» | 7 VTAS |
24 | 33 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 11 | «21;50.852» | 7 VTAS |
25 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 10 | «18;57.854» | 8 VTAS |
26 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 9 | «17;20.135» | 9 VTAS |
27 | 159 | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 4 | «07;49.689» | 14 VTAS |
28 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 3 | «06;32.641» | 15 VTAS |
29 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 2 | «04;18.018» | 16 VTAS |
30 | 12 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 2 | «05;22.942» | 16 VTAS |
31 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | – | – | – |
Fuente: apat.org.ar