Marco Veronesi, con un Toyota Yaris, se impuso en la segunda batería, que finalmente fue la más veloz. El campeón Thiago Martínez venció en la primera y, en pista, Marcos Fernández se hizo de la última pero fue penalizado por maniobra peligrosa, por lo que quedó como ganador el cordobés Alejo Cravero.
La serie inicial tuvo un denominador común y fue el liderazgo del campeón Thiago Martínez, de principio a fin, aunque tuvo que aguantar la presión que lo sometió Bautista Damiani (Yaris) quien al final debió conformarse con el segundo lugar. Tercero quedó Joaquín Cafaro (Etios), cuarto fue Sebastián Pérez (Etios) y quinto Mariano Sala (Yaris).
La segunda batería, fue dominada, de principio a fin, por Marco Veronesi quien supo mantener un buen ritmo para llevarse la victoria parcial que, a la postre, le da el lugar de privilegio en la primera fila de la final de mañana. Los escoltas fueron Juan Martín Eluchans (Yaris), Iñaki Beitía (Yaris), Francisco Coltrinari (208) y Juan Lepphaille (208).
Mientras tanto, la tercera serie, la más lenta de las tres, fue la más luchada y, en pista, fue ganada por Marcos Fernández, pero tras el análisis de las maniobras en carrera, el piloto de San Luis fue penalizado y recargado con tres puestos, situación que hizo que quede como vencedor el cordobés Alejo Cravero, quien había sido segundo.
Mañana, desde las 12:20 hs., se llevará a cabo la disputa de la carrera final de la Clase 2, a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos de duración.
Clasificador final serie 1:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1º | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 7;21.587 |
2º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 0.437 |
3º | PEREZ , SEBASTIAN | ETIOS | 0.801 |
4º | SALA, MARIANO | ETIOS | 2.193 |
5º | ORTEGA, PABLO | GOL | 4.847 |
6º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 4.848 |
7º | LUQUES, FEDERICO | MARCH | 7.407 |
8º | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 8.194 |
9º | MARTINEZ, ALEJANDRO | FIESTA | 8.635 |
10º | CANTELI, LUCAS | FIESTA | 8.805 |
11º | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 13.230 |
12º | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ONIX | 14.734 |
13º | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 1;12.281 |
14º | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 2 VTAS |
15º | TORRISI, ALEJANDRO | MARCH | 5 VTAS |
Clasificador final serie 2:
1º | VERONESI, MARCO | YARIS | 7;20.208 |
2º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 0.242 |
3º | BEITIA, IÑAKI | YARIS | 0.618 |
4º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 1.025 |
5º | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 2.209 |
6º | PACE, BRUNO | ETIOS | 4.556 |
7º | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 5.662 |
8º | VAIRA, CRISTIAN | MARCH | 8.772 |
9º | D’ AMICO, ANDRES | YARIS | 9.429 |
10º | BLASIG, MARTIN | 208 | 10.398 |
11º | ARAMBURU, TOMAS | FIESTA | 10.582 |
12º | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 17.819 |
13º | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 17.978 |
14º | DIANDA, MARCO | FIESTA | 5 VTAS |
Clasificador final serie 3:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1º | CRAVERO, ALEJO | 208 | 7;23.063 |
2º | PASTORI, JUAN PABLO | ETIOS | 0.449 |
3º | CANO, RAMIRO | GOL | 0.635 |
4º | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 0.636 |
5º | BALERINI, SANTINO | 208 | 1.533 |
6º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 2.316 |
7º | TILLITU, GUILLERMO | SANDERO | 2.769 |
8º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 3.225 |
9º | SCORDIA, GABRIEL | FIESTA | 7.875 |
10º | BATTINI , ELIAS | YARIS | 8.888 |
11º | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 15.451 |
12º | GUEVARA, MARCELO | ETIOS | 16.048 |
13º | CHAS, MATIAS | MARCH | 5 VTAS |
14º | CASAIS, DIEGO | 208 | 5 VTAS |
Fuente: Campeones