Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / LA MAÑANA DE CLASE 3 ARRANCÓ CON MARQUES
Manfrey

LA MAÑANA DE CLASE 3 ARRANCÓ CON MARQUES

Facundo Marques dominó el primer entrenamiento de la Clase 3 del TN, en la disputa inicial de las actividades de la divisional en el «Circuito Internacional Termas de Río Hondo».

Al registrar un tiempo de 1:52.535 al mando de su Ford Focus atendido por el equipo de Marcelo Ambrogio, dentro del Paladini Racing, el piloto cordobés se impuso con una ventaja de 0,483 segundos sobre José Manuel Urcera, que también conduce un Ford Focus, mientras que Fabián Yannantuoni se ubicó tercero, a 0,653 segundos de la punta, completando el piloto nativo de Capitán Bermúdez (Santa Fe), un exitoso primer entrenamiento para el equipo Paladini Racing, que ubicó a sus dos pilotos en los tres primeros puestos.

La tanda se desarrolló con normalidad en el circuito de 4.804 metros de extensión, y mostró gran paridad entre las principales referencias. Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) finalizó cuarto a bordo del Chevrolet Cruze atendido por la Scudería Philagro JT, mientras que Facundo Chapur (Citroën C-Elysée) cerró el grupo de los cinco más veloces, distantes 0,698 segundos respecto al líder.

El testimonio de Facundo Marques, en exclusiva con CÓRDOBA COMPETICIÓN tras lograr el mejor registro:

 

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 6 «01;52.535»
2 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 10 «01;53.018» 0.483
3 5 YANNANTUONI, FABIAN FOCUS 10 «01;53.188» 0.653
4 6 GASSMANN, JOEL CRUZE 9 «01;53.224» 0.689
5 79 CHAPUR, FACUNDO C-ELYSEE 7 «01;53.233» 0.698
6 132 LARRAURI, LEONEL CIVIC 9 «01;53.310» 0.775
7 185 RISATTI, RICARDO COROLLA 8 «01;53.324» 0.789
8 25 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 11 «01;53.458» 0.923
9 141 BARRIO, JORGE CRUZE 9 «01;53.551» 1.016
10 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 9 «01;53.552» 1.017
11 95 GOMEZ, SEBASTIAN VENTO 7 «01;53.627» 1.092
12 14 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 10 «01;53.719» 1.184
13 55 MALLO, MANUEL CRUZE 9 «01;53.720» 1.185
14 69 QUEVEDO, BRAIAN COROLLA 8 «01;53.730» 1.195
15 127 VALLE, MARIO FOCUS 11 «01;53.734» 1.199
16 17 FRANETOVICH, EVER FOCUS 9 «01;53.760» 1.225
17 4 TETI, JERONIMO CRUZE 10 «01;53.814» 1.279
18 113 LUGON, RODRIGO VIRTUS 10 «01;53.822» 1.287
19 16 OKULOVICH, CARLOS VENTO 11 «01;53.883» 1.348
20 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 11 «01;53.921» 1.386
21 12 VICINO, LUCAS CRUZE 10 «01;53.956» 1.421
22 151 BASTIDAS, EXEQUIEL FOCUS 9 «01;54.019» 1.484
23 1 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 11 «01;54.063» 1.528
24 7 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 11 «01;54.181» 1.646
25 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 10 «01;54.340» 1.805
26 152 MARTINEZ, THIAGO COROLLA 8 «01;54.513» 1.978
27 159 SEFCHEK, BLAS VENTO 11 «01;54.625» 2.090
28 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 11 «01;54.626» 2.091
29 148 BAGNERA, LUCAS COROLLA 10 «01;56.175» 3.640
30 77 COHEN, MATIAS FOCUS 9 «01;56.950» 4.415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: apat.org.ar

Foto: «Pucho» Gómez (Prensa APAT)

JEA

Te puede interesar

CRONOGRAMA DEL TN EN TERMAS DE RÍO HONDO

Se dio a conocer el cronograma completo de actividades de la séptima fecha del año …