viernes 21 noviembre, 2025
Inicio / NACIONALES / TN / Clase 2 / «JOSITO», REFERENCIA INICIAL ENTRE LOS INVITADOS DE CLASE 2
Manfrey

«JOSITO», REFERENCIA INICIAL ENTRE LOS INVITADOS DE CLASE 2

Luis José di Palma (H) obtuvo el mejor tiempo al cabo de la primera tanda de entrenamientos para la Clase 2, disputada en el «Autódromo Oscar y Juan Gálvez», en el inicio de las acciones de la «Carrera de los 200 Pilotos» del TN.

A bordo del Toyota Yaris atendido por el equipo GR Competición, con el que corre Iñaki Beitía, el piloto arrecifeño cronometró un tiempo de 1:25.470 para dominar la primera actividad oficial de toda la competencia, superando por 0,144 a Tomas Vitar, a bordo del Peugeot 208 de Gonzalo Antolín, mientras que Lucas Colombo Russell se ubicó en tercer lugar, a 0,171 segundos del líder, utilizando el auto de Bautista Damiani en su caso.

Estos fueron los resultados del primer entrenamiento para invitados de la Clase 2 del TN en Buenos Aires:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 91 DI PALMA, LUIS JOSE YARIS 11 «01;25.470»
2 3 VITAR, TOMAS 208 15 «01;25.614» 0.144
3 99 COLOMBO RUSSELL, LUCAS YARIS 10 «01;25.641» 0.171
4 5 SCIALCHI, JEREMIAS ONIX 13 «01;25.683» 0.213
5 25 MARTINI, FELIPE ETIOS 13 «01;25.701» 0.231
6 73 LEPPHAILLE, JULIAN AUDI A1 11 «01;25.740» 0.270
7 23 VALLASCIANI, LEANDRO GOL 14 «01;25.848» 0.378
8 85 FERRA, FACUNDO ETIOS 11 «01;25.977» 0.507
9 4 FAIN, IGNACIO 208 13 «01;26.004» 0.534
10 53 BORGERT, MANUEL YARIS 13 «01;26.102» 0.632
11 146 BUSTOS, FACUNDO 208 14 «01;26.228» 0.758
12 75 BALDINELLI, EZEQUIEL YARIS 13 «01;26.248» 0.778
13 98 PETRACCHINI, LUCAS YARIS 13 «01;26.262» 0.792
14 49 GONZALEZ, LUCIANO GOL 8 «01;26.271» 0.801
15 82 LESTON, MARTIN ETIOS 12 «01;26.274» 0.804
16 141 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 7 «01;26.424» 0.954
17 121 ABDALA, EMANUEL FIESTA 10 «01;26.466» 0.996
18 8 MARCHESÍN, THOMAS YARIS 14 «01;26.470» 1.000
19 150 BERNARDINI, JAVIER YARIS 11 «01;26.527» 1.057
20 19 BOSIO, EZEQUIEL YARIS 8 «01;26.535» 1.065
21 111 GARBIGLIA, CRISTIAN ETIOS 8 «01;26.606» 1.136
22 138 ANTOLIN, MATIAS 208 13 «01;26.619» 1.149
23 26 CLAPIER, MATIAS YARIS 14 «01;26.625» 1.155
24 136 MARCHESIN, AYRTON FIESTA 14 «01;26.628» 1.158
25 76 GRIPPO, IGNACIO ETIOS 7 «01;26.663» 1.193
26 95 MELO, JOAQUIN 208 15 «01;26.667» 1.197
27 113 BODRATO MIONETTO , FRANCO 208 8 «01;26.775» 1.305
28 69 QUAGLIA, MATIAS YARIS 10 «01;26.815» 1.345
29 137 TELO, JOAQUIN ETIOS 11 «01;26.836» 1.366
30 97 TALAMONA, JUAN CRUZ ETIOS 9 «01;26.836» 1.366
31 132 PEREZ, CRISTIAN 208 7 «01;27.154» 1.684
32 22 PEREZ, DIEGO ONIX 15 «01;27.218» 1.748
33 74 BESSONE, FIGGO ETIOS 6 «01;27.236» 1.766
34 38 BUCCI, ALEJANDRO 208 5 «01;27.253» 1.783
35 60 LONGHI, CARLOS GOL 8 «01;27.321» 1.851
36 79 BOSIO, BRUNO 208 8 «01;27.477» 2.007
37 89 FONTANA, GASTON YARIS 9 «01;27.548» 2.078
38 109 LANTELLA, SANTIAGO GOL 8 «01;27.747» 2.277
39 115 ARAMBURU, TOMAS ETIOS 12 «01;27.877» 2.407
40 118 LARROUDE, LUCIANO MARCH 9 «01;27.877» 2.407
41 70 ARANEGA, JUAN GOL 6 «01;28.066» 2.596
42 93 SOLMI, JUNIOR MARCH 8 «01;28.152» 2.682
43 110 ABDALA, SANDRO ETIOS 8 «01;28.381» 2.911
44 84 PIORNO, JUAN CRUZ ETIOS 9 «01;28.568» 3.098
45 77 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 5 «01;28.631» 3.161
46 71 CALVANI, EROS FIESTA 6 «01;29.357» 3.887
47 122 MENENDEZ, AGUSTIN FIESTA 8 «01;30.760» 5.290
48 116 BENITEZ, FABRIZIO GOL 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: apat.org.ar

Foto: «Pucho» Gómez (Prensa APAT)

JEA

Te puede interesar

LOS MALLO, LUEGO DEL TRIUNFO DE «SANTI», EN CÓRDOBA COMPETICIÓN

En un fin de semana muy especial de TN en Río Cuarto, la victoria en …