Joel Gassmann se quedó con el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional, en lo que marcó el arranque de la octava fecha del año para la divisional mayor, en el “Autódromo San Nicolás Ciudad”.
El entrerriano marcó 1m32s477 en la vuelta más veloz, seguido por Mariano Pernía y Leonel Larrauri, tras la primera cronometrada.
Un total de 42 inscriptos hay en la disputa de la octava fecha de la temporada, que tendrá continuidad con el segundo entrenamiento. Un inconveniente en la caja de velocidades relegó a José Manuel Urcera en el primer entrenamiento, quedando en el 31º lugar de la tanda, mientras que una falla eléctrica retrasó a Leonel Pernia al 42º puesto, luego de apenas tres vueltas disputadas.
Registros más importantes del ensayo 1:
POS. | Nro | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:32.477 | |
2 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1:32.500 | 0.023 |
3 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1:32.992 | 0.515 |
4 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:33.052 | 0.575 |
5 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1:33.083 | 0.606 |
6 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 1:33.176 | 0.699 |
7 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:33.203 | 0.726 |
8 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:33.224 | 0.747 |
9 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1:33.260 | 0.783 |
10 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1:33.267 | 0.790 |
11 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:33.315 | 0.838 |
12 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1:33.366 | 0.889 |
13 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:33.385 | 0.908 |
14 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:33.510 | 1.033 |
15 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1:33.535 | 1.058 |
16 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 1:33.592 | 1.115 |
17 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:33.594 | 1.117 |
18 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:33.625 | 1.148 |
19 | 143 | IGNACIO MONTENEGRO | FORD FOCUS | 1:33.664 | 1.187 |
20 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:33.673 | 1.196 |
21 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:33.689 | 1.212 |
22 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:33.796 | 1.319 |
23 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 1:33.822 | 1.345 |
24 | 60 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 1:33.826 | 1.349 |
25 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:33.845 | 1.368 |
26 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1:33.847 | 1.370 |
27 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:33.890 | 1.413 |
28 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1:33.979 | 1.502 |
29 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 1:34.149 | 1.672 |
30 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1:34.151 | 1.674 |
31 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1:34.194 | 1.717 |
32 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 1:34.234 | 1.757 |
33 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:34.290 | 1.813 |
34 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:34.300 | 1.823 |
35 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA | 1:34.333 | 1.856 |
36 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1:34.486 | 2.009 |
37 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1:34.676 | 2.199 |
38 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 1:34.824 | 2.347 |
39 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1:34.832 | 2.355 |
40 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:34.912 | 2.435 |
41 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:35.162 | 2.685 |
42 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 3:36.469 | 2:03.992 |
Fotos: Instagram oficial Joel Gassmann