El piloto comodorense no detiene su sólido andar en Rosario, dominando también la segunda tanda previa a la clasificación que hoy definirá al ganador de los primeros tres puntos del fin de semana de la Clase 2 del TN.
Como ocurrió en el primer entrenamiento, Blotta se ubicó por delante de los 38 pilotos inscriptos en el segundo cronometrado, previo a lo que será la única tanda clasificatoria pactada para esta ocasión sobre el trazado de 4.000 metros de extensión.
Tras marcar 1m47s837, el líder del cronometrado superó por 0s985 a Thomas Pozner, integrante del equipo Saturni Racing, y por 1s110 a Sebastián Pérez, tercero. Alejo Borgiani y Juan Ignacio Canela completaron los cinco primeros cronometrados al cabo de la segunda tanda del día de hoy que lideró durante buena parte el santafesino Agustín Bonomo, ubicado en el octavo lugar con el DS3.
Los tiempos completos:
POS. | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1;47.837 | – |
2 | 144 | TOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 1;48.822 | 0.985 |
3 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1;48.947 | 1.110 |
4 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1;48.947 | 1.110 |
5 | 3 | JUAN IGNACIO CANELA | VW TREND | 1;49.086 | 1.249 |
6 | 8 | FACUNDO BUSTOS | NISSAN MARCH | 1;49.271 | 1.434 |
7 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1;49.275 | 1.438 |
8 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 1;49.416 | 1.579 |
9 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1;49.548 | 1.711 |
10 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 1;49.563 | 1.726 |
11 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1;49.640 | 1.803 |
12 | 91 | IÑAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1;49.765 | 1.928 |
13 | 136 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1;49.830 | 1.993 |
14 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1;49.888 | 2.051 |
15 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1;49.933 | 2.096 |
16 | 89 | TOMAS ARAMBURU | PEUGEOT 208 | 1;49.959 | 2.122 |
17 | 111 | LUCAS PETRACCHIN | TOYOTA ETIOS | 1;50.047 | 2.210 |
18 | 155 | FRANCISCO CALO | FORD FIESTA | 1;50.056 | 2.219 |
19 | 199 | LUCAS BARBALARGA | VW TREND | 1;50.060 | 2.223 |
20 | 150 | JUAN M. ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 1;50.239 | 2.402 |
21 | 45 | JOSE L. ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1;50.253 | 2.416 |
22 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1;50.254 | 2.417 |
23 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1;50.345 | 2.508 |
24 | 7 | LUCAS YEROBI | FORD FIESTA | 1;50.352 | 2.515 |
25 | 13 | CHRISTIAN BODRATO M. | FORD FIESTA | 1;50.686 | 2.849 |
26 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1;50.909 | 3.072 |
27 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1;50.940 | 3.103 |
28 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 1;51.088 | 3.251 |
29 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FORD FIESTA | 1;51.190 | 3.353 |
30 | 66 | JOAQUIN TORRES | TOYOTA ETIOS | 1;51.259 | 3.422 |
31 | 161 | DIEGO FARINA | VW TREND | 1;51.511 | 3.674 |
32 | 113 | HORACIO EVOLO | FORD FIESTA | 1;51.728 | 3.891 |
33 | 123 | MARTIN FIERROS | FORD FIESTA | 1;52.107 | 4.270 |
34 | 311 | FRANCO BOSSIO | TOYOTA ETIOS | 1;54.352 | 6.515 |
35 | 61 | ALEX CONCI | TOYOTA ETIOS | 2;15.982 | 28.145 |
36 | 38 | MATIAS CRAVERO | FORD FIESTA | 4;26.784 | 2;38.947 |
37 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS |
Fuente y foto: apat.org,ar