En Centenario (Neuquén), y a bordo de un flamante Chevrolet Cruze que se ponía en pista por primera vez este fin de semana, Joel Gassmann obtuvo su segunda victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional.
El piloto entrerriano se alzó por segunda vez en su trayectoria deportiva en la divisional mayor del TN el trofeo ganador, esta vez al hacerlo en el podio del “Autódromo Parque Provincia del Neuquén”, tras cruzar la meta adelante de todos con la unidad de la marca del “Moño” que prepara el equipo JT Racing, tras una final que contó con varias incidencias en su desarrollo.
El vencedor cruzó la línea de sentencia luego de 42m00s052, dado que se agregaron dos giros al desarrollo final tras la salida del auto de seguridad en el 17º giro, por el abandono de Lucas Tedeschi y Leonel Sotro. Así, por 1s092 superó a Alfonso Domenech, segundo en gran fin de semana con el equipo Saturni Racing, mientras que Antonino García quedó tercero, tras haber quedado sin tiempos el día sábado tras un despiste en el cual se dañó severamente el Ford Focus del equipo Martos Competición, que debió trabajar hasta bien entrada la madrugada para poder recuperar el vehículo que le permitió al rionegrino destacarse en el domingo.
Para el equipo establecido en Merlo (provincia de Buenos Aires), la alegría se extendió también con Martín Chialvo y su cuarto lugar, logrando el cordobés su mejor resultado en tres temporadas dentro del TN.
Con estos resultados, Carlos Javier Merlo pasó a liderar el certamen con 113 puntos; Jerónimo Teti lo escolta a doce y Jonatan Castellano con Domenech empatan el tercer lugar, a 13. Además, el villamercedino será local en la próxima fecha del Turismo Nacional que se disputará en el “Circuito Carlos Bassi” de La Pedrera, sexta fecha del año, durante los días 8, 9 y 10 de julio.
Clasificador definitivo de la final:
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 22 | 42:00.053 | |
2 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 22 | 42:01.145 | 1.092 |
3 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 22 | 42:01.628 | 1.575 |
4 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 22 | 42:02.206 | 2.153 |
5 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 22 | 42:06.850 | 6.797 |
6 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 22 | 42:07.177 | 7.124 |
7 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 22 | 42:07.615 | 7.562 |
8 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 22 | 42:07.847 | 7.794 |
9 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 42:08.048 | 7.995 |
10 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 22 | 42:08.765 | 8.712 |
11 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 22 | 42:08.883 | 8.830 |
12 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 22 | 42:09.036 | 8.983 |
13 | 10 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 22 | 42:10.311 | 10.258 |
14 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 22 | 42:11.172 | 11.119 |
15 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 22 | 42:11.200 | 11.147 |
16 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 22 | 42:11.579 | 11.526 |
17 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 22 | 42:11.600 | 11.547 |
18 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 22 | 42:11.669 | 11.616 |
19 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 22 | 42:12.477 | 12.424 |
20 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 22 | 42:12.783 | 12.730 |
21 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 22 | 42:12.788 | 12.735 |
22 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 22 | 42:14.603 | 14.550 |
23 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 42:14.933 | 14.880 |
24 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 22 | 42:16.724 | 16.671 |
25 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 22 | 42:16.761 | 16.708 |
26 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 22 | 42:17.353 | 17.300 |
27 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 19 | 36:58.833 | 3 Vueltas |
28 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 17 | 31:47.660 | 5 Vueltas |
29 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 17 | 31:48.600 | 5 Vueltas |
1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 15 | 28:42.086 | 7 Vueltas | |
114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 15 | 30:01.234 | 7 Vueltas | |
137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 14 | 27:03.361 | 8 Vueltas | |
41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 10 | 19:20.983 | 12 Vueltas | |
155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 10 | 19:21.074 | 12 Vueltas | |
14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 8 | 16:27.003 | 14 Vueltas | |
195 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | 5 | 11:11.845 | 17 Vueltas | |
113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 1 | 2:14.282 | 21 Vueltas | |
181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1 | 2:28.831 | 21 Vueltas | |
95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | ||||
122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | ||||
123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA |
Foto: apat.org.ar