Bajo adversas condiciones climáticas se disputó el primer entrenamiento de la Clase 3 en el circuito N° 12 del “Autódromo Oscar y Juan Gálvez”, en el comienzo de la novena fecha de la temporada.
Allí, Facundo Chapur, a los mandos del Ford Focus atendido por el equipo GC Competición, cronometró 1:54.464 para lograr el primer tiempo en la planilla oficial que comprendió un total de 39 inscriptos para esta competencia. Jonatan Castellano se ubicó en el segundo lugar, distantes 0s614, mientras que las principales posiciones de esta tanda las completaron Lucas Vicino, José Manuel Urcera y Fabián Yannantuoni, quien este fin de semana estrena un auto de reciente construcción a cargo del equipo DTA Racing.
Estos fueron todos los tiempos:
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | CHAPUR | Ford Focus | 1;54.464 |
2º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 0.614 |
3º | VICINO | Toyota Corolla | 0.886 |
4º | URCERA | Ford Focus | 0.940 |
5º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 0.954 |
6º | PERNIA L. | Ford Focus | 1.078 |
7º | CARDUCCI | Ford Focus | 1.172 |
8º | IANSA | Ford Focus | 1.177 |
9º | M. MARCHESI | Ford Focus | 1.207 |
10º | GARCIA | Toyota Corolla | 1.493 |
11º | JAKOS | Toyota Corolla | 1.842 |
12º | LARRAURI | Peugeot 408 | 1.993 |
13º | SANTERO | Toyota Corolla | 2.094 |
14º | FRANETOVICH | Ford Focus | 2.110 |
15º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 2.124 |
16º | TETI | Chevrolet Cruze | 2.151 |
17º | COHEN | Ford Focus | 2.577 |
18º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 2.613 |
19º | HERRERA | Ford Focus | 2.659 |
20º | TEDESCHI | Ford Focus | 2.667 |
21º | DOMENECH | Fiat Tipo | 2.770 |
22º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 3.242 |
23º | CRAVERO | Peugeot 408 | 3.326 |
24º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 3.383 |
25º | ROSSOTTI | VW Vento | 3.476 |
26º | POZNER | Toyota Corolla | 3.632 |
27º | CIAURRO | Toyota Corolla | 3.714 |
28º | SIGNORELLI | Toyota Corolla | 3.985 |
29º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 4.276 |
30º | ABDALA | Ford Focus | 5.634 |
31º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 6.195 |
32º | NOCETI | Ford Focus | 6.335 |
33º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 7.363 |
34º | LORIO | VW Vento | 7.616 |
35º | GRIPPO | Toyota Corolla | 10.890 |
36º | ZANAZZI | Ford Focus | 11.422 |
37º | LUNA | Chevrolet Cruze | 12.441 |
38º | BARRIO | Toyota Corolla | 14.024 |
39º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 19.252 |
Fuente: apat.org.ar
Foto: Pucho Gómez