Jonatan Castellano ganó por primera vez en condición de campeón de Clase 3 en la prueba final que hoy cerró el cronograma de actividades de la tercera fecha del año del Turismo Nacional en Paraná.
El «Pincho» vencedor completó las veinte vueltas al trazado paranaense en 33m25s090, superando por 2s071 a Fabián Yannantuoni y por 4s382 a Jerónimo Teti, integrantes del tercer podio de la temporada.
El piloto loberense se subió, por segunda vez en la temporada y de manera consecutiva, al podio en la Clase 3, confirmando el destacado momento que transita la Scudería JT, que completó un destacado domingo paranaense con el noveno puesto que obtuvo Joel Gassmann en la final.
Esta prueba final fue la primera de dos competencias al hilo en la provincia de Entre Ríos, pues la próxima fecha será entre los días 5, 6 y 7 de mayo en el «Autódromo Parque Ciudad de Concordia». El certamen es liderado por Julián Santero con 93 puntos. Tras el mendocino se ubican Castellano (77 puntos), José Manuel Urcera (76), Jerónimo Teti (76) y Andrés Jakos (75).
Clasificador definitivo de la final de Clase 3:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 33;25.090 |
2º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 2.071 |
3º | TETI | Chevrolet Cruze | 4.382 |
4º | SANTERO | Toyota Corolla | 7.041 |
5º | MUÑOZ MARCHESI | Ford Focus | 10.450 |
6º | URCERA | Ford Focus | 10.480 |
7º | GARCIA A. | Toyota Corolla | 11.166 |
8º | IGLESIAS F. | Toyota Corolla | 11.600 |
9º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 12.620 |
10º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 13.038 |
11º | FRANETOVICH | Ford Focus | 15.658 |
12º | JAKOS | Toyota Corolla | 16.351 |
13º | IANSA | Ford Focus | 17.552 |
14º | RISATTI | Ford Focus | 17.654 |
15º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 17.670 |
16º | VICINO | Toyota Corolla | 17.955 |
17º | CRAVERO | Ford Focus | 19.204 |
18º | DOMENECH | Toyota Corolla | 19.584 |
19º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 21.584 |
20º | TEDESCHI | Ford Focus | 25.326 |
21º | NUÑEZ | Toyota Corolla | 28.555 |
22º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 29.274 |
23º | ZANAZZI | Ford Focus | 34.952 |
24º | COHEN | Ford Focus | 27.776 |
25º | GEYMONAT | Toyota Corolla | 1;08.378 |
26º | WERNER | Toyota Corolla | 2 vtas |
27º | CHAPUR | Ford Focus | 2 vtas |
28º | CIAURRO | Ford Focus | 3 vtas |
29º | DE BENEDICTIS J. | Ford Focus | 3 vtas |
30º | BAGNERA | Toyota Corolla | 6 vtas |
31º | GOMEZ S. | Chevrolet Cruze | 9 vtas |
32º | PERNIA L. | Ford Focus | 11 vtas |
33º | PIPKIN | Toyota Corolla | 11 vtas |
34º | LARRAURI | Honda Civic | 12 vtas |
35º | LUNA | Chevrolet Cruze | 12 vtas |
36º | GARRIZ | Citroën C-Elysée | 13 vtas |
37º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 14 vtas |
38º | GRIPPO | Toyota Corolla | 16 vtas |
39º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 17 vtas |
40º | CARDUCCI | Ford Focus | 17 vtas |
41º | MONTANARI | Chevrolet Cruze | 19 vtas |
Fuente y foto: apat.org.ar