Francisco Coltrinari largará la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en el «Autódromo“Oscar Cabalén» desde la pole position, luego de haber prevalecido en la primera serie que fue la más veloz de la corriente cita.
El piloto del equipo Saturni Racing compartirá la primera fila de partida con Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix), ganador de la segunda batería. Bautista Damiani se adjudicó el restante parcial, que resultó el más lento debido al ingreso del auto de seguridad.
La segunda serie tuvo auto de seguridad, a raíz del despiste de Cristian Vaira, quien previamente se había tocado con Sebastián Pérez (Chevrolet Onix). Esto relegó a Damiani (Toyota Yaris) en el ordenamiento de la grilla de la final, aunque el récord de vuelta del subcampeón 2024 resultó 0,491 segundos más rápido que el de Coltrinari. El bonaerense logrí así su sexto triunfo parcial en la Clase 2, el segundo ya en este 2025, y fue escoltado por Alejo Cravero, que llegó a 1,490 segundos.
Por último, el tercer parcial resultó el más atractivo, ya que el misionero Juan Pablo Pastori debió exigirse al máximo para contener los ataques de Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), que arribó segundo a 0,513 segundos tras largar tercero, y superar a Pedro Grippo (Toyota Etios) en los primeros metros.
La final, que cerrará la actividad para Clase 2 en el día de mañana, se pondrá en marcha a las 12:30 horas.
El testimonio del ganador de la primera serie y poleman para la final, Francisco Coltrinari:
Clasificador final de la serie 1:
Puesto | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 5 | «08;37.251» | – |
2 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 5 | «08;38.331» | 1.080 |
3 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 5 | «08;43.786» | 6.535 |
4 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 5 | «08;45.618» | 8.367 |
5 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 5 | «08;48.127» | 10.876 |
6 | 79 | CALDERON, ANDRES | 208 | 5 | «08;49.367» | 12.116 |
7 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 5 | «08;54.007» | 16.756 |
8 | 136 | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 5 | «08;54.008» | 16.757 |
9 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 5 | «08;56.848» | 19.597 |
10 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 5 | «08;57.332» | 20.081 |
11 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 5 | «08;57.606» | 20.355 |
12 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 5 | «09;00.725» | 23.474 |
13 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 5 | «09;06.880» | 29.629 |
14 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 5 | «09;08.661» | 31.410 |
15 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | PEUGEOT | 0 | «00;24.589» | 5 VTAS |
Clasificador final de la serie 2:
Puesto | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 5 | «10;11.930» | – |
2 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 5 | «10;13.420» | 1.490 |
3 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 5 | «10;15.890» | 3.960 |
4 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 5 | «10;16.151» | 4.221 |
5 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 5 | «10;18.711» | 6.781 |
6 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 5 | «10;20.574» | 8.644 |
7 | 147 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 5 | «10;21.767» | 9.837 |
8 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | 208 | 5 | «10;28.203» | 16.273 |
9 | 10 | BESTANI, MAXIMILIANO | ETIOS | 4 | «08;49.689» | 1 VTA |
10 | 36 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 0 | «00;52.684» | 5 VTAS |
11 | 15 | VAIRA, CRISTIAN | GOL | 0 | 5 VTAS |
Clasificador final de la serie 3:
Puesto | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 5 | «08;42.280» | – |
2 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 5 | «08;42.794» | 0.514 |
3 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 5 | «08;42.968» | 0.688 |
4 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 5 | «08;43.235» | 0.955 |
5 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 5 | «08;43.697» | 1.417 |
6 | 86 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 5 | «08;47.370» | 5.090 |
7 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 5 | «08;49.772» | 7.492 |
8 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 5 | «08;50.680» | 8.400 |
9 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 5 | «08;52.057» | 9.777 |
10 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 5 | «08;52.226» | 9.946 |
11 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 5 | «08;52.897» | 10.617 |
12 | 151 | VAIRA, SANTIAGO | GOL | 5 | «08;57.214» | 14.934 |
13 | 118 | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 5 | «08;59.408» | 17.128 |
14 | 35 | LESTON, MARTIN | FIESTA | 3 | «05;34.298» | 2 VTAS |
Fuente: apat.org.ar
Fotos: «Pucho» Gómez (Prensa APAT)