sábado 23 noviembre, 2024
Inicio / NACIONALES / TN / Clase 2 / AYALA, ANTES DE CLASIFICAR
Manfrey

AYALA, ANTES DE CLASIFICAR

????????????????????????????????????

Fernando Ayala se quedó con el segundo ensayo y el mejor registro en la general de la Clase 2 de Turismo Nacional. El piloto chaqueño bajó el tiempo del primer entrenamiento con el Renault Clio y se postula como candidato a la clasificación. Federico Panetta y Nicolás Posco fueron los escoltas.

Amadis Farina, Gastón Grasso, Alfonso Domenech (había liderado en la primera sesión) y Alejandro Bucci se ubicaron más atrás en el clasificador. Completaron los diez primeros puestos Ariel Michieletto y Gabriel Fernández, quien pudo recuperar el rendimiento de su Clio ante un retraso que lo marginó de los lugares habituales en la tanda inicial.

TIEMPOS:

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 22 AYALA FERNANDO CLIO 1;49,405  
2 26 PANETTA FEDERICO CLIO 1;49,773 0,368
3 3 POSCO NICOLAS KINETIC 1;50,144 0,739
4 19 FARINA AMADIS TREND 1;50,485 1,080
5 24 GRASSO GASTON CLIO 1;50,628 1,223
6 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;50,820 1,415
7 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;50,828 1,423
8 7 ORTEGA PABLO PALIO 1;50,928 1,523
9 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;50,953 1,548
10 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;51,128 1,723
11 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;51,142 1,737
12 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;51,153 1,748
13 6 MOHAMED LUCAS TREND 1;51,267 1,862
14 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;51,269 1,864
15 10 APUD YAMIL CORSA 1;51,302 1,897
16 4 VIDAL MATIAS CLIO 1;51,368 1,963
17 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;51,451 2,046
18 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;51,644 2,239
19 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1;51,690 2,285
20 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;51,725 2,320
21 20 MORINI MARIANO CLIO 1;51,801 2,396
22 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;51,902 2,497
23 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;51,963 2,558
24 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;51,976 2,571
25 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 1;52,330 2,925
26 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;52,378 2,973
27 21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;52,398 2,993
28 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 1;52,533 3,128
29 32 CIAURRO MIGUEL TREND 1;52,788 3,383
30 12 BORGOBELLO JOEL 208 1;52,990 3,585
31 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 1;53,265 3,860
32 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;53,551 4,146
33 44 VITAR JORGE CORSA 1;53,632 4,227
34 71 BREZZO TOMAS KINETIC 1;53,932 4,527
35 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;54,103 4,698
36 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;54,239 4,834
37 88 PERNICE VIOLETA 207 1;55,860 6,455
38 11 BOERO PEDRO CLIO 2;14,496 25,091

APAT.ORG.AR

JEA

Te puede interesar

URCERA FUE EXCLUIDO POR TÉCNICA Y GANÓ SANTERO

Julián Santero quedó declarado ganador de la undécima final de la temporada de la Clase …