Con atención del equipo Alquat Motorsport, Gerónimo Núñez dominó el segundo entrenamiento de Turismo Nacional Clase 2 en el “Autódromo Ezequiel Crisol” de Bahía Blanca.
El piloto sureño cronometró 1m17s423, marcando la referencia válida para el ensayo secundario. Sin embargo, el registro obtenido por Núñez no pudo ser lo suficientemente veloz que el de Christian Abdala, líder en la tanda general previa a la etapa clasificatoria que se disputará desde las 15:00 horas.
Un total de 22 autos quedaron comprendidos en el primer segundo de diferencia luego de las tandas de entrenamientos que dominó Christian Abdala, tras marcar 1m17s314. Emanuel Abdala, Gerónimo Núñez, Facundo Leanez y Sebastián Pérez marcaron los cinco tiempos más destacados.
Registros completos – Entrenamiento 2 TN Clase 2:
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:17.423 | |
2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:17.519 | 0.096 |
3 | MAXIMILIANO FONTANA | VW TREND | 1:17.860 | 0.437 |
4 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:17.887 | 0.464 |
5 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 1:18.004 | 0.581 |
6 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:18.021 | 0.598 |
7 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:18.023 | 0.600 |
8 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 1:18.034 | 0.611 |
9 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:18.079 | 0.656 |
10 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:18.082 | 0.659 |
11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 1:18.175 | 0.752 |
12 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:18.232 | 0.809 |
13 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:18.244 | 0.821 |
14 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:18.252 | 0.829 |
15 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:18.379 | 0.956 |
16 | LUCAS YEROBI | RENAULT CLIO | 1:18.383 | 0.960 |
17 | GASTON GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:18.426 | 1.003 |
18 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:18.444 | 1.021 |
19 | LUCIANO GONZALEZ | FIESTA KINETIC | 1:18.465 | 1.042 |
20 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:18.493 | 1.070 |
21 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:18.563 | 1.140 |
22 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:18.814 | 1.391 |
23 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 1:18.999 | 1.576 |
24 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:19.003 | 1.580 |
25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:19.235 | 1.812 |
26 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:19.276 | 1.853 |
27 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:19.295 | 1.872 |
28 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:19.322 | 1.899 |
29 | JOSE BAILONE | RENAULT CLIO | 1:19.338 | 1.915 |
30 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 1:19.416 | 1.993 |
31 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:19.506 | 2.083 |
32 | DIEGO CHEVALIEY | TOYOTA ETIOS | 1:19.517 | 2.094 |
33 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 1:19.573 | 2.150 |
34 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:19.612 | 2.189 |
35 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:19.829 | 2.406 |
36 | RICARDO SALE | FIESTA KINETIC | 1:32.592 | 15.169 |
37 | LEANDRO VALLASCIANI | VW TREND | 1:40.052 | 22.629 |
38 | SANDRO ABDALA | TOYOTA ETIOS | – | – |
Fuente y foto: apat.org.ar