Con pista seca, Jorge Barrio dominó la clasificación. Y con pista húmeda, esa supremacía se acentuó para ganar la serie más rápida de la octava fecha del año de la Clase 3 del TN. Facundo Chapur venció en la restante, la segunda, y así estará conformada la primera fila de partida de la final.
«Jorgito», poleman ayer sábado, logró imponerse con autoridad en la batería inicial de la mañana, disputada en el autódromo de Oberá.
Por su parte, el piloto cordobés, que había largado desde la séptima posición en la segunda serie, fue ganando posiciones hasta llegar a la superación de Rodrigo Lugón en la última vuelta, no sin toque y polémica de por medio. Así, Chapur se llevó su tercera victoria parcial de la temporada y la 36ª en la Clase 3.
AMPLIAREMOS.
Clasificador final – Serie 1:
Puesto | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 141 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 5 | «10;10.419» | – |
2 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 5 | «10;14.474» | 4.055 |
3 | 17 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 5 | «10;15.152» | 4.733 |
4 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 5 | «10;16.415» | 5.996 |
5 | 14 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 5 | «10;18.176» | 7.757 |
6 | 1 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 5 | «10;22.977» | 12.558 |
7 | 152 | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 5 | «10;23.545» | 13.126 |
8 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 5 | «10;25.454» | 15.035 |
9 | 127 | VALLE, MARIO | CRUZE | 5 | «10;26.587» | 16.168 |
10 | 25 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 5 | «10;37.361» | 26.942 |
11 | 132 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 5 | «10;37.980» | 27.561 |
12 | 199 | IRIBARNE, FEDERICO | COROLLA | 5 | «10;40.110» | 29.691 |
13 | 185 | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 2 | «04;24.654» | 3 VTAS |
Clasificador final – Serie 2:
Puesto | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 5 | «10;17.078» | – |
2 | 113 | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 5 | «10;17.643» | 0.565 |
3 | 6 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 5 | «10;17.890» | 0.812 |
4 | 16 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 5 | «10;21.964» | 4.886 |
5 | 7 | MUNOZ M., MATIAS | CIVIC | 5 | «10;23.145» | 6.067 |
6 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 5 | «10;23.617» | 6.539 |
7 | 155 | IANSA, GASTON | TIPO | 5 | «10;24.695» | 7.617 |
8 | 5 | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 5 | «10;27.059» | 9.981 |
9 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 5 | «10;27.249» | 10.171 |
10 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 5 | «10;28.844» | 11.766 |
11 | 151 | BASTIDAS, EXEQUIEL | FOCUS | 5 | «10;29.120» | 12.042 |
12 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 5 | «10;39.161» | 22.083 |
13 | 95 | GOMEZ, SEBASTIAN | VENTO | 5 | «11;15.767» | 58.689 |
Foto: «Pucho» Gómez (Prensa APAT)