El cordobés Santiago Mallo, escoltado por su hermano Manuel, fue la referencia del primer entrenamiento del fin de semana de la Clase 3 del Turismo Nacional en el “Autódromo Oscar Cabalén”, dando inicio, así, a la sexta fecha del año de la divisional mayor del TN.
“Santi” marcó un registro de 1:37.277, para superar por 0,416 segundos a su hermano Manuel, tras el fin del primer cronometrado que abrió el segundo día de actividad del Turismo Nacional en Córdoba.
Matías Muñoz Marchesi se ubicó en el tercer lugar, distantes 0,423 segundos del líder de la tanda cuyos cinco primeros clasificados los completaron Jorge Barrio y Alfonso Domenech.
La palabra de Santiago Mallo, en exclusiva, para CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Todos los registros:
POS. | PILOTO | MODELO | TIEMPO/DIF. |
1º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 1;37.277 |
2º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 0.416 |
3º | MUÑOZ MARCHESI, M. | FOCUS | 0.423 |
4º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 0.461 |
5º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 0.656 |
6º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 0.712 |
7º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 0.847 |
8º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 1.014 |
9º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 1.112 |
10º | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 1.186 |
11º | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 1.274 |
12º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 1.355 |
13º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 1.454 |
14º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 1.577 |
15º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 1.586 |
16º | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 1.632 |
17º | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 1.636 |
18º | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 1.640 |
19º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 1.760 |
20º | TODINO, GERMAN | COROLLA | 1.856 |
21º | POZNER, THOMAS | TIPO | 1.877 |
22º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 1.923 |
23º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 2.029 |
24º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 2.041 |
25º | LUNA, ROBERTO | 408 | 2.067 |
26º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 2.271 |
27º | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 2.337 |
28º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 2.354 |
29º | PERNIA, TIAGO | FOCUS | 2.513 |
30º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 2.677 |
31º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 2.710 |
32º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 2.728 |
33º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 2.814 |
34º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 2.938 |
35º | MENVIELLE, MATIAS | CRUZE | 3.318 |
36º | SCHENONE, MAURO | CRUZE | 3.693 |
37º | IANSA, GASTON | FOCUS | 6.657 |
38º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 23.480 |
Foto: Agencia VA