Mariano Werner se quedó con la pole position del Turismo de Carretera en Toay, La Pampa.
El piloto entrerriano, con el Ford Mustang que atiende con su propio equipo se quedó con el mejor tiempo de la prueba clasificatoria que el TC completó esta tarde en el trazado pampeano. Así, Werner consiguió la 30ª pole en su historial en el TC, y estará largando desde el mejor lugar de partida en la grilla de la primera serie que se correrá este domingo por la mañana.
El entrerriano, que marcó un tiempo de 1:14.151, le sacó 144 milésimas al sureño Marcelo Agrelo que quedó en el segundo lugar con su Toyota Camry. Tercero se ubicó Juan Martín Trucco con el Dodge Challenger, a 204 milésimas mientras que cuarto lo hizo el líder del campeonato, Julián Santero, con su Ford Mustang a 270 milésimas del poleman.
El Turismo de Carretera correrá este domingo las tres series a 5 giro, largando la primera de ellas a la hora 10:05 de la mañana. La segunda se pondrá en marcha a las 10:30 hs., y la tercera y última se iniciará a las 10:55 hs.
Los tiempos clasificatorios completos:
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | Werner, Mariano | 1 | 01:14.151 | – | |
2° | 127 | Agrelo, Marcelo | 3 | 01:14.295 | 0.144 | |
3° | 9 | Trucco, Juan Martín | 2 | 01:14.355 | 0.204 | |
4° | 68 | Santero, Julián | 1 | 01:14.421 | 0.270 | |
5° | 4 | Castellano, Jonatan | 4 | 01:14.475 | 0.324 | |
6° | 231 | Urcera, José Manuel | 1 | 01:14.517 | 0.366 | |
7° | 86 | Canapino, Agustín | 2 | 01:14.669 | 0.518 | |
8° | 107 | Martínez, Tobías | 3 | 01:14.698 | 0.547 | |
9° | 3 | Todino, Germán | 3 | 01:14.736 | 0.585 | |
10° | 83 | Ardusso, Facundo | 2 | 01:14.816 | 0.665 | |
11° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 5 | 01:14.855 | 0.704 | |
12° | 85 | Risatti, Ricardo | 1 | 01:14.876 | 0.725 | |
13° | 95 | Martínez, Agustín | 4 | 01:14.887 | 0.736 | |
14° | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | 5 | 01:14.891 | 0.740 | |
15° | 47 | Fontana, Norberto | 4 | 01:14.913 | 0.762 | |
16° | 172 | Álvarez, Santiago | 3 | 01:14.917 | 0.766 | |
17° | 197 | Quijada, Marcos | 2 | 01:15.001 | 0.850 | |
18° | 88 | Trosset, Nicolás | 4 | 01:15.028 | 0.877 | |
19° | 7 | Landa, Marcos | 3 | 01:15.030 | 0.879 | |
20° | 6 | Lambiris, Mauricio | 1 | 01:15.044 | 0.893 | |
21° | 19 | Ciantini, Diego | 2 | 01:15.044 | 0.893 | |
22° | 11 | Ledesma, Christian | 5 | 01:15.062 | 0.911 | |
23° | 22 | Ebarlín, Juan José | 1 | 01:15.115 | 0.964 | |
24° | 21 | Fritzler, Otto | 5 | 01:15.122 | 0.971 | |
25° | 79 | Chapur, Facundo | 4 | 01:15.156 | 1.005 | |
26° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 4 | 01:15.159 | 1.008 | |
27° | 157 | De Benedictis, Juan B. | 1 | 01:15.272 | 1.121 | |
28° | 123 | Vázquez, Martín | 5 | 01:15.327 | 1.176 | |
29° | 114 | Ferrante, Gastón | 4 | 01:15.379 | 1.228 | |
30° | 121 | Craparo, Elio | 3 | 01:15.481 | 1.330 | |
31° | 10 | Aguirre, Valentín | 2 | 01:15.484 | 1.333 | |
32° | 5 | Mangoni, Santiago | 4 | 01:15.485 | 1.334 | |
33° | 63 | Bonelli, Nicolás | 3 | 01:15.572 | 1.421 | |
34° | 77 | Carinelli, Augusto | 4 | 01:15.580 | 1.429 | |
35° | 31 | Ponce de León, Gabriel | 5 | 01:15.644 | 1.493 | |
36° | 161 | Candela, Kevin | 3 | 01:15.654 | 1.503 | |
37° | 38 | Cotignola, Nicolás | 5 | 01:16.001 | 1.850 | |
38° | 72 | Serrano, Martín | 4 | 01:16.017 | 1.866 | |
39° | 12 | Mazzacane, Gastón | 4 | 01:16.208 | 2.057 | |
40° | 115 | De Carlo, Diego | 5 | 01:16.619 | 2.468 | |
41° | 111 | Garbelino, Juan | 5 | 01:19.496 | 5.345 | |
42° | 122 | Jakos, Andrés | 0 | |||
43° | 75 | Alaux, Sergio | 0 |
Fuente y foto: actc.org.ar