La serie más rápida de las tres del TC esta mañana en Buenos Aires fue la de Juan Martín Trucco, por lo que el piloto del Dodge Challenger partirá la final en el primer lugar, junto a Julian Santero.
La primera batería que, a la postre fue la más lenta de la mañana, la ganó Juan Cruz Benvenuti con su Chevrolet Camaro en un tiempo de 07.31.392, con el poleman Facundo Chapur en segundo lugar, a +1.298 segundos y Lautaro de la Iglesia en tercer lugar, a +1.661 segundos.
Mientras tanto, el bonaerense Trucco ganó la segunda serie, con un tiempo total de 07:28.977 con Agustín Canapino en el segundo lugar, a +1.392 segundos, a bordo de su Chevrolet, mientras que tercero finalizó Juan Bautista De Benedictis, a +5.253 segundos.
Por último, la segunda serie más rápida fue la tercera, la final, que ganó el mendocino Julian Santero en un tiempo total de 07:29.162, con su Ford Mustang del LCA Racing con Marcos Quijada a +4.579 segundos terminando como escolta, y Diego Ciantini tercero, a +4.909 segundos.
La actividad del TC se cerrará con la final, que se llevará a cabo a partir de las 13:20 hs.
Clasificador final – Serie 1:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 5 | 07:31.392 | – | |
2° | 79 | Chapur, Facundo | 5 | 07:32.690 | 1.298 | |
3° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 5 | 07:33.053 | 1.661 | |
4° | 127 | Agrelo, Marcelo | 5 | 07:35.034 | 3.642 | |
5° | 22 | Ebarlín, Juan José | 5 | 07:35.606 | 4.214 | |
6° | 11 | Ledesma, Christian | 5 | 07:36.123 | 4.731 | |
7° | 123 | Vázquez, Martín | 5 | 07:37.708 | 6.316 | |
8° | 161 | Candela, Kevin | 5 | 07:47.271 | 15.879 | |
9° | 12 | Mazzacane, Gastón | 5 | 07:49.060 | 17.668 | |
10° | 47 | Fontana, Norberto | 5 | 07:49.746 | 18.354 | |
11° | 122 | Jakos, Andrés | 5 | 07:50.139 | 18.747 | |
12° | 115 | De Carlo, Diego | 5 | 07:50.669 | 19.277 | |
13° | 56 | Mulet, Leandro | 5 | 07:57.870 | 26.478 | |
14° | 10 | Aguirre, Valentín | 4 | 06:21.438 | 1 VTA | |
15° | 63 | Bonelli, Nicolás | 4 | 06:54.268 | 1 VTA | |
16° | 111 | Garbelino, Juan | 3 | 05:34.486 | 2 VTAS |
Clasificador final – Serie 2:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | Trucco, Juan Martín | 5 | 07:28.977 | – | |
2° | 86 | Canapino, Agustín | 5 | 07:30.369 | 1.392 | |
3° | 157 | De Benedictis , Juan B. | 5 | 07:34.230 | 5.253 | |
4° | 83 | Ardusso, Facundo | 5 | 07:34.602 | 5.625 | |
5° | 172 | Álvarez, Santiago | 5 | 07:41.190 | 12.213 | |
6° | 7 | Landa, Marcos | 5 | 07:42.017 | 13.040 | |
7° | 88 | Trosset, Nicolás | 5 | 07:42.129 | 13.152 | |
8° | 21 | Fritzler, Otto | 5 | 07:42.444 | 13.467 | |
9° | 5 | Mangoni, Santiago | 5 | 07:42.821 | 13.844 | |
10° | 1 | Werner, Mariano | 5 | 07:43.424 | 14.447 | |
11° | 231 | Urcera, José Manuel | 5 | 07:46.439 | 17.462 | |
12° | 4 | Castellano, Jonatan | 5 | 07:47.998 | 19.021 | |
13° | 117 | Ortelli, Guillermo | 5 | 07:49.757 | 20.780 | |
14° | 77 | Carinelli, Augusto | 5 | 07:51.569 | 22.592 | |
15° | 75 | Alaux, Sergio | 5 | 07:53.337 | 24.360 | |
16° | 60 | Dose, Christian | 5 | 08:07.263 | 38.286 |
Clasificador final – Serie 3:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | Santero, Julián | 5 | 07:29.162 | – | |
2° | 197 | Quijada, Marcos | 5 | 07:33.741 | 4.579 | |
3° | 19 | Ciantini, Diego | 5 | 07:34.071 | 4.909 | |
4° | 6 | Lambiris, Mauricio | 5 | 07:37.573 | 8.411 | |
5° | 85 | Risatti, Ricardo | 5 | 07:39.526 | 10.364 | |
6° | 34 | Spataro, Emiliano | 5 | 07:40.128 | 10.966 | |
7° | 221 | Martínez, Omar | 5 | 07:41.487 | 12.325 | |
8° | 53 | Iribarne, Federico | 5 | 07:44.385 | 15.223 | |
9° | 107 | Martínez, Tobías | 5 | 07:44.824 | 15.662 | |
10° | 95 | Martínez, Agustín | 5 | 07:45.503 | 16.341 | |
11° | 3 | Todino, Germán | 5 | 07:47.247 | 18.085 | |
12° | 121 | Craparo, Elio | 5 | 07:47.248 | 18.086 | |
13° | 23 | Gini, Esteban | 5 | 07:50.289 | 21.127 | |
14° | 31 | Ponce de León, Gabriel | 5 | 07:51.531 | 22.369 | |
15° | 71 | Abella, Sebastián | 5 | 08:08.533 | 39.371 | |
16° | 114 | Ferrante, Gastón | 1 | 01:38.505 | 4 VTAS |
Fuente: Mundo Sport
Foto: actc.org.ar