Matías Rossi dominó el primer entrenamiento oficial del Turismo Carretera disputado en Concordia, sede de la cuarta fecha de la temporada. Sergio Alaux, Mariano Altuna y Guillermo Ortelli completaron el cuarteto de Chevrolet.
Luego de marcar la diferencia en las pruebas comunitarias del jueves, Rossi volvió a acelerar en Concordia para dominar la primera tanda de entrenamientos correspondiente a la cuarta fecha de la temporada. Si bien fue muy lejano al registro marcado ayer, el piloto de Del Viso ratificó la superioridad del Chevrolet del Donto Racing con una vuelta de 1m23s062 que le permitió relegar al segundo puesto a Sergio Alaux por apenas 1 décima de diferencia.
Tras haber reparado su Chevrolet, Mariano Altuna logró mostrarse en tercera colocación delante de Guillermo Ortelli, quien completó el cuarteto de punta para la marca del moño.
El mejor Ford fue el del campeón, Omar Martínez, que quedó en quinta posición delante de su coterráneo Mariano Werner para dejar en séptimo puesto al mejor referente de Dodge, Emiliano Spataro.
El salto de calidad conseguido en las comunitarias se volvió a reflejar en el Ford del Maquin Parts con el octavo lugar en un ensayo que encerró a 14 autos a menos de 1 segundo de diferencia. Matías Rodríguez y Juan Pablo Gianini completaron el Top Ten.
TIEMPOS:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 12 | 01:43.062 | ||
2° | 75 | ALAUX, SERGIO | 11 | 01:43.176 | 114 | |
3° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 11 | 01:43.226 | 164 | |
4° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 8 | 01:43.423 | 361 | |
5° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 11 | 01:43.426 | 364 | |
6° | 7 | WERNER, MARIANO | 7 | 01:43.498 | 436 | |
7° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 13 | 01:43.760 | 698 | |
8° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 12 | 01:43.767 | 705 | |
9° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 9 | 01:43.776 | 714 | |
10° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 10 | 01:43.783 | 721 | |
11° | 24 | PONTE, MARTÍN | 8 | 01:43.865 | 803 | |
12° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 11 | 01:43.872 | 810 | |
13° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 12 | 01:43.873 | 811 | |
14° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 12 | 01:43.976 | 914 | |
15° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 12 | 01:44.076 | 1.014 | |
16° | 40 | SERRANO, MARTÍN | 12 | 01:44.076 | 1.014 | |
17° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 13 | 01:44.084 | 1.022 | |
18° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 11 | 01:44.095 | 1.033 | |
19° | 115 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 13 | 01:44.248 | 1.186 | |
20° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 12 | 01:44.336 | 1.274 | |
21° | 107 | SOTRO, LEONEL | 10 | 01:44.474 | 1.412 | |
22° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 11 | 01:44.551 | 1.489 | |
23° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 13 | 01:44.576 | 1.514 | |
24° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 10 | 01:44.604 | 1.542 | |
25° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 12 | 01:44.607 | 1.545 | |
26° | 9 | PERNÍA, LEONEL | 13 | 01:44.818 | 1.756 | |
27° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 8 | 01:44.913 | 1.851 | |
28° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 13 | 01:44.962 | 1.900 | |
29° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 13 | 01:44.971 | 1.909 | |
30° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 10 | 01:45.098 | 2.036 | |
31° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 5 | 01:45.136 | 2.074 | |
32° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 13 | 01:45.230 | 2.168 | |
33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 12 | 01:45.347 | 2.285 | |
34° | 112 | GINI, ESTEBAN | 8 | 01:45.401 | 2.339 | |
35° | 99 | JALAF, MATÍAS | 10 | 01:45.439 | 2.377 | |
36° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 9 | 01:45.532 | 2.470 | |
37° | 101 | UGALDE, LIONEL | 8 | 01:49.040 | 5.978 | |
38° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 1 | 01:50.404 | 7.342 | |
39° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 10 | 01:54.836 | 11.774 | |
40° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 6 | 01:56.601 | 13.539 | |
41° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 3 | 02:12.213 | 29.151 | |
42° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 1 | 05:18.227 | 3:35.165 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 164.173 KM/H