Mauricio Lambiris dominó el segundo entrenamiento para ser el mejor de las dos tandas que el TC disputó en Concordia.
En el arranque, una vez más, el arrecifeño Agustín Canapino dominó en la salida a pista. Pues en el trazado entrerriano, puso a su Chevrolet en el primer lugar del clasificador de la tanda inicial.
Así, lLa unidad alistada por el equipo JP Racing, marcó un tiempo de 1m 40s 453/1000 para doblegar por apenas 96 milésimas a quien terminó como escolta, Leonel Pernía, con su Torino.
Luego, llegó el turno del uruguayo Lambiris quien dominó el segundo entrenamiento de la categoría en el “Autódromo Ciudad de Concordia”. Lo escoltaron Julián Santero y Valentín Aguirre.
La clasificación se realizará a partir de la hora 16:05.
Tiempos primer ensayo:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 6 | 01:40.453 | – | |
2° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 7 | 01:40.549 | 0.096 | |
3° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 6 | 01:40.631 | 0.178 | |
4° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 7 | 01:40.891 | 0.438 | |
5° | 9 | AGRELO, MARCELO | 8 | 01:41.012 | 0.559 | |
6° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 7 | 01:41.025 | 0.572 | |
7° | 14 | GINI, ESTEBAN | 7 | 01:41.106 | 0.653 | |
8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 01:41.222 | 0.769 | |
9° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 6 | 01:41.273 | 0.820 | |
10° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 6 | 01:41.342 | 0.889 | |
11° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 7 | 01:41.408 | 0.955 | |
12° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 6 | 01:41.416 | 0.963 | |
13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 7 | 01:41.471 | 1.018 | |
14° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 6 | 01:41.514 | 1.061 | |
15° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 7 | 01:41.523 | 1.070 | |
16° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 6 | 01:41.628 | 1.175 | |
17° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 6 | 01:41.643 | 1.190 | |
18° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:41.646 | 1.193 | |
19° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 3 | 01:41.744 | 1.291 | |
20° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 01:41.969 | 1.516 | |
21° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:41.992 | 1.539 | |
22° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 3 | 01:42.041 | 1.588 | |
23° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:42.182 | 1.729 | |
24° | 38 | COSTANZO, PABLO | 4 | 01:42.237 | 1.784 | |
25° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 7 | 01:42.446 | 1.993 | |
26° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:42.496 | 2.043 | |
27° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 6 | 01:42.529 | 2.076 | |
28° | 88 | PONTE, MARTÍN | 4 | 01:42.619 | 2.166 | |
29° | 95 | LANDA, MARCOS | 4 | 01:42.751 | 2.298 | |
30° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:42.774 | 2.321 | |
31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:42.836 | 2.383 | |
32° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 01:42.866 | 2.413 | |
33° | 177 | LONDERO, AYRTON | 3 | 01:42.972 | 2.519 | |
34° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 01:43.132 | 2.679 | |
35° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:43.308 | 2.855 | |
36° | 161 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:43.383 | 2.930 | |
37° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 4 | 01:43.506 | 3.053 | |
38° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 2 | 01:43.655 | 3.202 | |
39° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 3 | 01:44.046 | 3.593 | |
40° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 1 | 01:44.861 | 4.408 | |
41° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 01:46.506 | 6.053 | |
42° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 2 | 01:51.985 | 11.532 | |
43° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 6 | 01:56.877 | 16.424 | |
44° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 1 | 02:01.319 | 20.866 | |
45° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 1 | 07:29.225 | 5:48.772 | |
46° | 1 | WERNER, MARIANO | 0 | 00:00.000 | ||
48° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 0 | 00:00.000 |
Registros completos entrenamiento 2:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 11 | 01:40.239 | – | |
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 7 | 01:40.319 | 0.080 | |
3° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 6 | 01:40.352 | 0.113 | |
4° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 9 | 01:40.405 | 0.166 | |
5° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 7 | 01:40.424 | 0.185 | |
6° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 10 | 01:40.587 | 0.348 | |
7° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 6 | 01:40.589 | 0.350 | |
8° | 14 | GINI, ESTEBAN | 11 | 01:40.590 | 0.351 | |
9° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 11 | 01:40.604 | 0.365 | |
10° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 11 | 01:40.618 | 0.379 | |
11° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 11 | 01:40.621 | 0.382 | |
12° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 6 | 01:40.636 | 0.397 | |
13° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 11 | 01:40.637 | 0.398 | |
14° | 95 | LANDA, MARCOS | 11 | 01:40.685 | 0.446 | |
15° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 8 | 01:40.754 | 0.515 | |
16° | 1 | WERNER, MARIANO | 7 | 01:40.782 | 0.543 | |
17° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 9 | 01:40.821 | 0.582 | |
18° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 01:40.832 | 0.593 | |
19° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 11 | 01:40.866 | 0.627 | |
20° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 6 | 01:40.919 | 0.680 | |
21° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 6 | 01:40.932 | 0.693 | |
22° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 11 | 01:40.968 | 0.729 | |
23° | 56 | TODINO, GERMÁN | 10 | 01:40.984 | 0.745 | |
24° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 7 | 01:40.985 | 0.746 | |
25° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 7 | 01:40.992 | 0.753 | |
26° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 6 | 01:41.028 | 0.789 | |
27° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 9 | 01:41.033 | 0.794 | |
28° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 13 | 01:41.046 | 0.807 | |
29° | 9 | AGRELO, MARCELO | 12 | 01:41.122 | 0.883 | |
30° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 9 | 01:41.183 | 0.944 | |
31° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 6 | 01:41.354 | 1.115 | |
32° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 12 | 01:41.410 | 1.171 | |
33° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 9 | 01:41.412 | 1.173 | |
34° | 101 | UGALDE, LIONEL | 6 | 01:41.531 | 1.292 | |
35° | 88 | PONTE, MARTÍN | 6 | 01:41.660 | 1.421 | |
36° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 10 | 01:41.973 | 1.734 | |
37° | 38 | COSTANZO, PABLO | 5 | 01:42.067 | 1.828 | |
38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:42.070 | 1.831 | |
39° | 177 | LONDERO, AYRTON | 6 | 01:42.093 | 1.854 | |
40° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 8 | 01:42.223 | 1.984 | |
41° | 161 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:42.406 | 2.167 | |
42° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:42.501 | 2.262 | |
43° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 5 | 01:42.773 | 2.534 | |
44° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:42.792 | 2.553 | |
45° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 2 | 01:43.064 | 2.825 | |
46° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 01:48.010 | 7.771 | |
47° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 0 | 10:41.443 | 9:01.204 |
Fuente y foto: actc.org.ar