Mauricio Lambiris, el piloto uruguayo, fue la referencia del viernes en el primer día de actividad de la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, en Rafaela.
El representante de Ford, que obtuvo el triunfo en este trazado en 2018, utilizó cuatro neumáticos nuevos en la unidad que alista el Martínez Competición para establecer un tiempo de 1;26.196 y sacarle más ocho décimas de diferencia a su escolta, el tandilense Leonel Pernía (Torino).
Facundo Ardusso, el santafesino del Renault Sport Torino Team, volvió a ser protagonista (había finalizado segundo el primer ensayo) y ocupó el tercer escalafón del último entrenamiento de la jornada.
Las noticias más destacadas del primer día de actividad se relacionaron a los cambios de motores. En el primer entrenamiento, Matías Rossi, José Manuel Urcera, Nicolás González y Luciano Ventricelli fueron protagonistas en este aspecto. Y en el segundo ensayo, a esos nombres propios, se sumó el de Guillermo Ortelli, además de repetirse la incidencia sobre el Ford de Ventricelli. Todos ellos deberán recargar seis décimas para la clasificación, que se llevará a cabo mañana a las 13:15 hs (la 1era prueba) y a las 15:30 hs (la 2da).
Registros completos del ensayo más veloz (el segundo):
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 10 | 01:26.196 | ||
2° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 9 | 01:27.019 | 0.823 | |
3° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 8 | 01:27.063 | 0.867 | |
4° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 9 | 01:27.071 | 0.875 | |
5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 11 | 01:27.195 | 0.999 | |
6° | 88 | PONTE, MARTÍN | 10 | 01:27.326 | 1.130 | |
7° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 12 | 01:27.349 | 1.153 | |
8° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 11 | 01:27.358 | 1.162 | |
9° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 11 | 01:27.368 | 1.172 | |
10° | 4 | WERNER, MARIANO | 10 | 01:27.387 | 1.191 | |
11° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 11 | 01:27.393 | 1.197 | |
12° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 12 | 01:27.412 | 1.216 | |
13° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 11 | 01:27.416 | 1.220 | |
14° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 12 | 01:27.463 | 1.267 | |
15° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 10 | 01:27.494 | 1.298 | |
16° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 11 | 01:27.500 | 1.304 | |
17° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 13 | 01:27.518 | 1.322 | |
18° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 6 | 01:27.533 | 1.337 | |
19° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | 9 | 01:27.577 | 1.381 | |
20° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 11 | 01:27.582 | 1.386 | |
21° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 12 | 01:27.681 | 1.485 | |
22° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 10 | 01:27.710 | 1.514 | |
23° | 38 | GINI, ESTEBAN | 10 | 01:27.747 | 1.551 | |
24° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 10 | 01:27.771 | 1.575 | |
25° | 127 | ALTUNA, MARIANO | 12 | 01:27.784 | 1.588 | |
26° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 13 | 01:27.889 | 1.693 | |
27° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 12 | 01:27.946 | 1.750 | |
28° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 14 | 01:28.095 | 1.899 | |
29° | 99 | JALAF, MATÍAS | 9 | 01:28.105 | 1.909 | |
30° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 8 | 01:28.163 | 1.967 | |
31° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 01:28.216 | 2.020 | |
32° | 48 | MULET, LEANDRO | 10 | 01:28.351 | 2.155 | |
33° | 75 | ALAUX, SERGIO | 11 | 01:28.411 | 2.215 | |
34° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 7 | 01:28.566 | 2.370 | |
35° | 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | 9 | 01:28.729 | 2.533 | |
36° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 8 | 01:29.016 | 2.820 | |
37° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 9 | 01:29.191 | 2.995 | |
38° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | 9 | 01:29.392 | 3.196 | |
39° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 01:36.117 | 9.921 | |
40° | 5 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:48.050 | 21.854 | |
41° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 0 | 00:00.000 |
Fuente y foto: actc.org.ar