El próximo fin de semana, el Turismo de Carretera pondrá en juego la segunda y última parte de la etapa regular de la temporada 2025, y así comienza uno de los momentos más decisivos del año.
Cumplida la primera mitad de la etapa clasificatoria, Mauricio Lambiris es el puntero del campeonato y viene de ganar la última final que se corrió, en ese caso en el «Circuito Internacional Termas de Río Hondo». Así, en cinco fechas ya triunfaron, además de Lambiris, Jonatan Castellano, Facundo Chapur y Juan Bautista De Benedictis. Vale destacar que no se disputó la final de Neuquén.
A todo esto, nombres como Agustín Canapino, Mariano Werner, Jonatan Castellano y Matías Rossi, entre otros, están afuera de los 12 que van al playoff hasta el momento..
Así está el campeonato hasta el momento:
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Puntos |
1 | 2 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 129 |
2 | 1 | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 129 |
3 | 87 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 118 |
4 | 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota | 111,5 |
5 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 111,5 |
6 | 231 | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 104,5 |
7 | 10 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 87 |
8 | 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 84,5 |
9 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 77 |
10 | 24 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 76 |
11 | 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 75 |
12 | 146 | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 75 |
13 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 74,5 |
14 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 74 |
15 | 12 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 73,5 |
16 | 18 | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 73 |
17 | 219 | Palazzo, Hernán | Toyota | 70,5 |
18 | 36 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 67 |
19 | 99 | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 67 |
20 | 116 | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 66 |
21 | 22 | Fritzler, Otto | Toyota | 65 |
22 | 4 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 62 |
23 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | 62 |
24 | 56 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 57,5 |
25 | 3 | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 57 |
26 | 221 | Jakos, Andrés | Toyota | 56 |
27 | 186 | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 55,5 |
28 | 27 | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 53,5 |
29 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 52 |
30 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 51 |
31 | 29 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 50 |
32 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 48 |
33 | 13 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 42,5 |
34 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 40,5 |
35 | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 39,5 |
36 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 39 |
37 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota | 37 |
38 | 134 | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 33 |
39 | 44 | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 30,5 |
40 | 110 | Azar, Diego | Toyota | 30 |
41 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 28,5 |
42 | 107 | Martínez, Tobías | Toyota | 28 |
43 | 187 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 28 |
44 | 7 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 22,5 |
45 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 22,5 |
46 | 34 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 22 |
47 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 22 |
48 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 17,5 |
49 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 15 |
50 | 11 | Risatti, Ricardo | Dodge (Challenger) | 13,5 |
51 | 155 | Domenech, Alfonso | Toyota | 9,5 |
52 | 55 | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 9 |
53 | 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 8 |
54 | 71 | Abella, Sebastián | Torino (Torino NG) | 7 |
55 | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 6,5 |
56 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 6,5 |
57 | 50 | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 5 |
58 | 23 | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |
Fuente: actc.org.ar