Juan Tomás Catalán Magni, el arrecifeño que representa a Ford, lideró el segundo entrenamiento para ser el mejor registro de las dos prácticas del Turismo de Carretera en Paraná.
El piloto de Ford quedó a tan sólo tres décimas del récord de la pista que está en manos de Mariano Werner, por lo que se exhibió como el más veloz del segundo ensayo con un registro de 1;25.751.
Por su parte, Juan Bautista De Benedictis, el necochense del Martínez Competición que había sido el más rápido en el primer entrenamiento también a bordo de un Ford, concluyó segundo a 77 milésimas de la referencia.
Juan Cruz Benvenuti, con el Torino del Renault Sport Torino Team, finalizó tercero para revalidar el buen funcionamiento del primer entrenamiento.
Registros completos entrenamiento 1:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 8 | 01:26.311 | ||
2° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 7 | 01:26.835 | 0.524 | |
3° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 8 | 01:26.895 | 0.584 | |
4° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 6 | 01:27.045 | 0.734 | |
5° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 5 | 01:27.094 | 0.783 | |
6° | 6 | GINI, ESTEBAN | 7 | 01:27.106 | 0.795 | |
7° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 7 | 01:27.125 | 0.814 | |
8° | 88 | PONTE, MARTÍN | 7 | 01:27.147 | 0.836 | |
9° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 8 | 01:27.172 | 0.861 | |
10° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 7 | 01:27.185 | 0.874 | |
11° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 7 | 01:27.191 | 0.880 | |
12° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 6 | 01:27.226 | 0.915 | |
13° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 8 | 01:27.259 | 0.948 | |
14° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 7 | 01:27.285 | 0.974 | |
15° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:27.312 | 1.001 | |
16° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 8 | 01:27.337 | 1.026 | |
17° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 7 | 01:27.370 | 1.059 | |
18° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 7 | 01:27.380 | 1.069 | |
19° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 6 | 01:27.397 | 1.086 | |
20° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 7 | 01:27.405 | 1.094 | |
21° | 95 | LANDA, MARCOS | 7 | 01:27.460 | 1.149 | |
22° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 8 | 01:27.489 | 1.178 | |
23° | 75 | ALAUX, SERGIO | 8 | 01:27.526 | 1.215 | |
24° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 7 | 01:27.580 | 1.269 | |
25° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 7 | 01:27.580 | 1.269 | |
26° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 7 | 01:27.588 | 1.277 | |
27° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 7 | 01:27.633 | 1.322 | |
28° | 36 | COSTANZO, PABLO | 7 | 01:27.651 | 1.340 | |
29° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 6 | 01:27.690 | 1.379 | |
30° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 7 | 01:27.695 | 1.384 | |
31° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 2 | 01:27.707 | 1.396 | |
32° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 7 | 01:27.716 | 1.405 | |
33° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:27.771 | 1.460 | |
34° | 127 | AGRELO, MARCELO | 6 | 01:27.772 | 1.461 | |
35° | 177 | LONDERO, AYRTON | 7 | 01:27.828 | 1.517 | |
36° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 7 | 01:27.837 | 1.526 | |
37° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 7 | 01:27.890 | 1.579 | |
38° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 6 | 01:27.942 | 1.631 | |
39° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 6 | 01:27.961 | 1.650 | |
40° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 7 | 01:27.977 | 1.666 | |
41° | 101 | UGALDE, LIONEL | 7 | 01:28.056 | 1.745 | |
42° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 7 | 01:28.135 | 1.824 | |
43° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 6 | 01:28.510 | 2.199 | |
44° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 6 | 01:29.701 | 3.390 | |
45° | 1 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:29.801 | 3.490 | |
46° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 01:31.487 | 5.176 |
Registros completos entrenamiento 2:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 12 | 01:25.751 | ||
2° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 8 | 01:25.828 | 0.077 | |
3° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 6 | 01:26.504 | 0.753 | |
4° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 9 | 01:26.591 | 0.840 | |
5° | 1 | WERNER, MARIANO | 8 | 01:26.642 | 0.891 | |
6° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 9 | 01:26.681 | 0.930 | |
7° | 6 | GINI, ESTEBAN | 10 | 01:26.698 | 0.947 | |
8° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 9 | 01:26.755 | 1.004 | |
9° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 9 | 01:26.763 | 1.012 | |
10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 9 | 01:26.798 | 1.047 | |
11° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 9 | 01:26.826 | 1.075 | |
12° | 56 | TODINO, GERMÁN | 10 | 01:26.835 | 1.084 | |
13° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 11 | 01:26.944 | 1.193 | |
14° | 127 | AGRELO, MARCELO | 10 | 01:26.978 | 1.227 | |
15° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 11 | 01:26.983 | 1.232 | |
16° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 12 | 01:27.026 | 1.275 | |
17° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 8 | 01:27.043 | 1.292 | |
18° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 10 | 01:27.058 | 1.307 | |
19° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 12 | 01:27.083 | 1.332 | |
20° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 11 | 01:27.088 | 1.337 | |
21° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 10 | 01:27.150 | 1.399 | |
22° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 8 | 01:27.166 | 1.415 | |
23° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 7 | 01:27.173 | 1.422 | |
24° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 9 | 01:27.183 | 1.432 | |
25° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 13 | 01:27.222 | 1.471 | |
26° | 95 | LANDA, MARCOS | 11 | 01:27.248 | 1.497 | |
27° | 88 | PONTE, MARTÍN | 9 | 01:27.260 | 1.509 | |
28° | 75 | ALAUX, SERGIO | 9 | 01:27.334 | 1.583 | |
29° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 13 | 01:27.386 | 1.635 | |
30° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 12 | 01:27.396 | 1.645 | |
31° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 9 | 01:27.441 | 1.690 | |
32° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 9 | 01:27.506 | 1.755 | |
33° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 12 | 01:27.573 | 1.822 | |
34° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 7 | 01:27.578 | 1.827 | |
35° | 101 | UGALDE, LIONEL | 11 | 01:27.665 | 1.914 | |
36° | 177 | LONDERO, AYRTON | 10 | 01:27.680 | 1.929 | |
37° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 8 | 01:27.683 | 1.932 | |
38° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 10 | 01:27.897 | 2.146 | |
39° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 9 | 01:27.988 | 2.237 | |
40° | 36 | COSTANZO, PABLO | 10 | 01:27.990 | 2.239 | |
41° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 11 | 01:28.295 | 2.544 | |
42° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 12 | 01:28.371 | 2.620 | |
43° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 7 | 01:28.876 | 3.125 | |
44° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 10 | 01:31.465 | 5.714 | |
45° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 7 | 01:33.837 | 8.086 | |
46° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 7 | 01:37.727 | 11.976 |
Fuente y fotos: actc.org.ar